近期又有400多家上市公司公布了最新股东人数,相比之前各期,有68股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST亚联、英力特等,其中,ST亚联最新股东户数为21646户,已连续减少22期,累计降幅为32.99%,英力特股东户数连降13期,最新户数为24053户,累计降幅23.03%,股东户数连降期数较多的还有兆日科技、中建环能、ST华闻等。
从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有*ST清研、*ST兰黄、先锋电子等,最新股东户数分别下降14.14%、8.83%、8.13%。
市场表现方面,累计涨幅较高的有ST亚联、天邦食品、宏盛股份等,分别上涨39.70%、16.94%、12.21%。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有中汽股份、思泉新材、中联重科等,其间分别获机构调研3次、3次、2次;
机构调研家数看,机构较为扎堆的是康弘药业、思泉新材、耐普矿机,分别有94家、63家、60家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301288 *ST清研 5932 -14.14 5 -11.14 -10.72
000929 *ST兰黄 17472 -8.83 4 -3.71 -2.04
002767 先锋电子 18848 -8.13 3 6.98 6.49
603090 宏盛股份 8230 -7.67 4 12.21 13.88
002287 奇正藏药 16902 -6.74 5 9.59 10.01
002117 东港股份 37574 -5.14 4 -14.27 -12.59
002227 奥特迅 33175 -4.90 4 -22.42 -20.75
000793 ST华闻 73151 -4.24 8 3.31 2.41
002237 恒邦股份 46991 -3.51 3 -1.59 -2.07
002773 康弘药业 26682 -3.31 3 6.89 6.41
301611 珂玛科技 23195 -3.24 5 -11.10 -10.68
603289 泰瑞机器 17356 -3.16 3 5.49 5.00
002927 泰永长征 25701 -3.14 4 -25.60 -23.93
301633 港迪技术 10243 -2.88 5 -19.34 -18.92
300537 广信材料 28168 -2.45 3 -2.35 -2.84
600449 宁夏建材 32157 -2.44 4 -18.14 -16.47
600742 一汽富维 28088 -2.37 8 6.44 5.54
603421 鼎信通讯 30596 -2.35 6 -12.43 -13.37
300337 银邦股份 66385 -2.26 4 -20.33 -18.66
002818 富森美 18647 -2.07 3 -0.25 -0.74
301458 钧崴电子 29054 -2.00 5 -16.66 -16.24
002959 小熊电器 22772 -1.95 3 5.58 5.09
002961 瑞达期货 19862 -1.91 3 -7.62 -8.10
000868 安凯客车 51347 -1.88 3 -14.41 -14.90
002363 隆基机械 32698 -1.83 5 -6.29 -5.87
000731 四川美丰 43505 -1.77 3 -4.17 -4.65
300933 中辰股份 24744 -1.74 4 -8.23 -6.56
002184 海得控制 51458 -1.71 7 -15.43 -15.46
002124 天邦食品 74544 -1.66 3 16.94 16.45
000955 欣龙控股 37535 -1.49 6 5.70 4.76
300991 创益通 15550 -1.30 4 2.23 3.90
300425 中建环能 24390 -1.27 10 -2.09 -5.41
300291 百纳千成 33678 -1.25 3 -4.90 -5.39
301489 思泉新材 9225 -1.03 3 -3.68 -4.17
001379 腾达科技 19628 -1.02 4 -14.67 -13.00
000663 永安林业 18084 -0.96 3 5.85 5.36
000728 国元证券 98290 -0.83 4 -6.42 -4.75
300407 凯发电气 20145 -0.70 4 -10.50 -8.83
300818 耐普矿机 14032 -0.70 4 -1.46 0.21
002428 云南锗业 103540 -0.69 5 -16.43 -16.01
300576 容大感光 47248 -0.63 3 -3.45 -3.94
300907 康平科技 11401 -0.63 3 -3.42 -3.91
002099 海翔药业 30382 -0.62 4 -1.17 0.50
300188 国投智能 48397 -0.61 6 -8.34 -9.28
000635 英力特 24053 -0.60 13 -7.67 -7.19
300253 卫宁健康 123641 -0.59 5 -21.53 -21.10
000839 中信国安 136842 -0.58 4 -10.26 -8.59
000159 国际实业 39046 -0.50 3 2.46 1.97
600076 康欣新材 44263 -0.46 6 -12.55 -13.49
300388 节能国祯 22608 -0.41 3 -3.05 -3.54
300774 倍杰特 13393 -0.41 4 -5.63 -3.96
002019 亿帆医药 40504 -0.39 7 5.19 5.16
002263 大东南 58511 -0.38 4 -4.10 -2.43
000563 陕国投A 111441 -0.37 3 -1.45 -1.94
002500 山西证券 117535 -0.33 5 -4.51 -4.09
300597 吉大通信 21406 -0.33 4 -7.55 -5.88
002939 长城证券 81342 -0.31 6 -2.59 -3.52
002316 ST亚联 21646 -0.26 22 39.70 17.22
301598 博科测试 10360 -0.24 3 -6.53 -7.01
300983 尤安设计 12895 -0.22 3 3.36 2.88
300780 德恩精工 19511 -0.19 4 -14.36 -12.69
002135 东南网架 51600 -0.19 3 0.48 -0.01
301297 富乐德 36271 -0.18 6 -2.60 -3.53
300333 兆日科技 54015 -0.15 12 -34.42 -34.42
601065 江盐集团 38259 -0.13 3 -3.23 -3.72
301215 中汽股份 31056 -0.13 8 -8.40 -9.29
000157 中联重科 212064 -0.13 3 1.06 0.58
300896 爱美客 57364 -0.04 4 -9.69 -8.02
严重声明:拒绝抄袭,拒绝谩骂,欢迎转载。
股市有风险,投资需谨慎,笔者分析也仅仅是一个参考,不作为你买卖的依据,文中个股不作为买卖依据,仅仅是研究所用,据此操作,风险自负。
近期又有400多家上市公司公布了最新股东人数,相比之前各期,有68股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST亚联、英力特等,其中,ST亚联最新股东户数为21646户,已连续减少22期,累计降幅为32.99%,英力特股东户数连降13期,最新户数为24053户,累计降幅23.03%,股东户数连降期数较多的还有兆日科技、中建环能、ST华闻等。
从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有*ST清研、*ST兰黄、先锋电子等,最新股东户数分别下降14.14%、8.83%、8.13%。
市场表现方面,累计涨幅较高的有ST亚联、天邦食品、宏盛股份等,分别上涨39.70%、16.94%、12.21%。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有中汽股份、思泉新材、中联重科等,其间分别获机构调研3次、3次、2次;
机构调研家数看,机构较为扎堆的是康弘药业、思泉新材、耐普矿机,分别有94家、63家、60家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301288 *ST清研 5932 -14.14 5 -11.14 -10.72
000929 *ST兰黄 17472 -8.83 4 -3.71 -2.04
002767 先锋电子 18848 -8.13 3 6.98 6.49
603090 宏盛股份 8230 -7.67 4 12.21 13.88
002287 奇正藏药 16902 -6.74 5 9.59 10.01
002117 东港股份 37574 -5.14 4 -14.27 -12.59
002227 奥特迅 33175 -4.90 4 -22.42 -20.75
000793 ST华闻 73151 -4.24 8 3.31 2.41
002237 恒邦股份 46991 -3.51 3 -1.59 -2.07
002773 康弘药业 26682 -3.31 3 6.89 6.41
301611 珂玛科技 23195 -3.24 5 -11.10 -10.68
603289 泰瑞机器 17356 -3.16 3 5.49 5.00
002927 泰永长征 25701 -3.14 4 -25.60 -23.93
301633 港迪技术 10243 -2.88 5 -19.34 -18.92
300537 广信材料 28168 -2.45 3 -2.35 -2.84
600449 宁夏建材 32157 -2.44 4 -18.14 -16.47
600742 一汽富维 28088 -2.37 8 6.44 5.54
603421 鼎信通讯 30596 -2.35 6 -12.43 -13.37
300337 银邦股份 66385 -2.26 4 -20.33 -18.66
002818 富森美 18647 -2.07 3 -0.25 -0.74
301458 钧崴电子 29054 -2.00 5 -16.66 -16.24
002959 小熊电器 22772 -1.95 3 5.58 5.09
002961 瑞达期货 19862 -1.91 3 -7.62 -8.10
000868 安凯客车 51347 -1.88 3 -14.41 -14.90
002363 隆基机械 32698 -1.83 5 -6.29 -5.87
000731 四川美丰 43505 -1.77 3 -4.17 -4.65
300933 中辰股份 24744 -1.74 4 -8.23 -6.56
002184 海得控制 51458 -1.71 7 -15.43 -15.46
002124 天邦食品 74544 -1.66 3 16.94 16.45
000955 欣龙控股 37535 -1.49 6 5.70 4.76
300991 创益通 15550 -1.30 4 2.23 3.90
300425 中建环能 24390 -1.27 10 -2.09 -5.41
300291 百纳千成 33678 -1.25 3 -4.90 -5.39
301489 思泉新材 9225 -1.03 3 -3.68 -4.17
001379 腾达科技 19628 -1.02 4 -14.67 -13.00
000663 永安林业 18084 -0.96 3 5.85 5.36
000728 国元证券 98290 -0.83 4 -6.42 -4.75
300407 凯发电气 20145 -0.70 4 -10.50 -8.83
300818 耐普矿机 14032 -0.70 4 -1.46 0.21
002428 云南锗业 103540 -0.69 5 -16.43 -16.01
300576 容大感光 47248 -0.63 3 -3.45 -3.94
300907 康平科技 11401 -0.63 3 -3.42 -3.91
002099 海翔药业 30382 -0.62 4 -1.17 0.50
300188 国投智能 48397 -0.61 6 -8.34 -9.28
000635 英力特 24053 -0.60 13 -7.67 -7.19
300253 卫宁健康 123641 -0.59 5 -21.53 -21.10
000839 中信国安 136842 -0.58 4 -10.26 -8.59
000159 国际实业 39046 -0.50 3 2.46 1.97
600076 康欣新材 44263 -0.46 6 -12.55 -13.49
300388 节能国祯 22608 -0.41 3 -3.05 -3.54
300774 倍杰特 13393 -0.41 4 -5.63 -3.96
002019 亿帆医药 40504 -0.39 7 5.19 5.16
002263 大东南 58511 -0.38 4 -4.10 -2.43
000563 陕国投A 111441 -0.37 3 -1.45 -1.94
002500 山西证券 117535 -0.33 5 -4.51 -4.09
300597 吉大通信 21406 -0.33 4 -7.55 -5.88
002939 长城证券 81342 -0.31 6 -2.59 -3.52
002316 ST亚联 21646 -0.26 22 39.70 17.22
301598 博科测试 10360 -0.24 3 -6.53 -7.01
300983 尤安设计 12895 -0.22 3 3.36 2.88
300780 德恩精工 19511 -0.19 4 -14.36 -12.69
002135 东南网架 51600 -0.19 3 0.48 -0.01
301297 富乐德 36271 -0.18 6 -2.60 -3.53
300333 兆日科技 54015 -0.15 12 -34.42 -34.42
601065 江盐集团 38259 -0.13 3 -3.23 -3.72
301215 中汽股份 31056 -0.13 8 -8.40 -9.29
000157 中联重科 212064 -0.13 3 1.06 0.58
300896 爱美客 57364 -0.04 4 -9.69 -8.02
严重声明:拒绝抄袭,拒绝谩骂,欢迎转载。
股市有风险,投资需谨慎,笔者分析也仅仅是一个参考,不作为你买卖的依据,文中个股不作为买卖依据,仅仅是研究所用,据此操作,风险自负。