129只个股今日获机构买入型评级,以岭药业最新评级被调高,11股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布141条买入型评级记录,共涉及129只个股。拓普集团、伯特利等关注度最高,均有3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有38条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有27股上涨空间超20%,健友股份上涨空间最高,5月9日华泰证券预计公司目标价为17.41元,上涨空间达66.60%,上涨空间较高的个股还有郑煤机、盾安环境等,上涨空间分别为48.93%、46.34%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有11条评级记录为机构首次关注,涉及川环科技、大丰实业等11只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.88%,表现弱于沪指。股价上涨的有37只,涨幅居前的有五芳斋、奕瑞科技、小熊电器等,今日涨幅分别为4.04%、3.19%、2.53%。跌幅较大的个股有伟测科技、浙江自然、卓易信息等,跌幅分别为6.42%、5.13%、4.31%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,鱼跃医疗、华东医药等15只个股上榜机构买入评级榜。汽车、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有14只、13只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603596 | 伯特利 | 3 | 0.09 | 32.54 | 汽车 |
601689 | 拓普集团 | 3 | -2.86 | 39.09 | 汽车 |
603277 | 银都股份 | 2 | -0.77 | 12.27 | 机械设备 |
688169 | 石头科技 | 2 | -0.49 | 家用电器 | |
601888 | 中国中免 | 2 | -0.87 | 16.74 | 商贸零售 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2 | 1.23 | 14.21 | 医药生物 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | -1.25 | 轻工制造 | |
600066 | 宇通客车 | 2 | 0.72 | 19.40 | 汽车 |
600809 | 山西汾酒 | 2 | -0.45 | 9.33 | 食品饮料 |
603081 | 大丰实业 | 2 | -2.20 | 37.06 | 机械设备 |
603127 | 昭衍新药 | 1 | -1.35 | 73.50 | 医药生物 |
603179 | 新泉股份 | 1 | -2.72 | 23.71 | 汽车 |
603180 | 金牌家居 | 1 | -0.81 | 20.39 | 轻工制造 |
603197 | 保隆科技 | 1 | -2.57 | 21.78 | 汽车 |
603225 | 新凤鸣 | 1 | -0.92 | 13.45 | 基础化工 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 4.04 | 食品饮料 | |
603270 | 金帝股份 | 1 | -1.48 | 38.60 | 机械设备 |
600886 | 国投电力 | 1 | 0.99 | 14.73 | 公用事业 |
600887 | 伊利股份 | 1 | -0.07 | 9.64 | 食品饮料 |
600958 | 东方证券 | 1 | -0.96 | 13.75 | 非银金融 |
600998 | 九州通 | 1 | -0.19 | 6.75 | 医药生物 |
601208 | 东材科技 | 1 | 1.15 | 23.60 | 基础化工 |
601222 | 林洋能源 | 1 | -0.71 | 23.29 | 公用事业 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 1.78 | 5.95 | 银行 |
600114 | 东睦股份 | 1 | -2.64 | 28.03 | 机械设备 |
600123 | 兰花科创 | 1 | -0.73 | 74.71 | 煤炭 |
600176 | 中国巨石 | 1 | -0.75 | 16.32 | 建筑材料 |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 1.15 | 29.34 | 社会服务 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 1.84 | 21.45 | 食品饮料 |
600309 | 万华化学 | 1 | -1.01 | 13.98 | 基础化工 |
600366 | 宁波韵升 | 1 | 0.12 | 59.65 | 有色金属 |
600438 | 通威股份 | 1 | -2.37 | 电力设备 | |
600486 | 扬农化工 | 1 | -0.89 | 12.17 | 基础化工 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 0.82 | 18.61 | 食品饮料 |
600546 | 山煤国际 | 1 | -0.94 | 18.37 | 煤炭 |
600559 | 老白干酒 | 1 | -0.45 | 26.60 | 食品饮料 |
600596 | 新安股份 | 1 | -1.28 | 78.52 | 基础化工 |
600779 | 水井坊 | 1 | -0.34 | 29.97 | 食品饮料 |
000065 | 北方国际 | 1 | 0.28 | 16.28 | 建筑装饰 |
000423 | 东阿阿胶 | 1 | 0.87 | 21.12 | 医药生物 |
000526 | 学大教育 | 1 | 0.54 | 22.30 | 社会服务 |
000543 | 皖能电力 | 1 | -0.26 | 9.62 | 公用事业 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | -0.64 | 10.12 | 食品饮料 |
000786 | 北新建材 | 1 | 0.41 | 14.78 | 建筑材料 |
000858 | 五粮液 | 1 | -0.17 | 8.59 | 食品饮料 |
000963 | 华东医药 | 1 | -0.67 | 18.59 | 医药生物 |
001301 | 尚太科技 | 1 | -2.08 | 14.12 | 电力设备 |
001914 | 招商积余 | 1 | -1.10 | 14.14 | 房地产 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | -1.96 | 45.82 | 房地产 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 0.00 | 14.56 | 家用电器 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | -0.41 | 11.58 | 公用事业 |
002050 | 三花智控 | 1 | -1.70 | 27.46 | 家用电器 |
002120 | 韵达股份 | 1 | -0.88 | 15.30 | 交通运输 |
300618 | 寒锐钴业 | 1 | -0.09 | 59.51 | 有色金属 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | -2.24 | 55.24 | 电子 |
300628 | 亿联网络 | 1 | -1.18 | 19.37 | 通信 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | -2.98 | 40.76 | 汽车 |
300682 | 朗新集团 | 1 | -1.90 | 1117.61 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 1 | -1.90 | 40.23 | 国防军工 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 1.51 | 19.57 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | -0.82 | 25.83 | 医药生物 |
300827 | 上能电气 | 1 | -2.77 | 29.84 | 电力设备 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 0.30 | 41.97 | 医药生物 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | -3.53 | 136.70 | 通信 |
301345 | 涛涛车业 | 1 | 0.17 | 20.45 | 汽车 |
301376 | 致欧科技 | 1 | -1.61 | 17.13 | 轻工制造 |
600048 | 保利发展 | 1 | -2.25 | 12.66 | 房地产 |
600054 | 黄山旅游 | 1 | -0.78 | 56.69 | 社会服务 |
002225 | 濮耐股份 | 1 | -0.55 | 24.95 | 建筑材料 |
002244 | 滨江集团 | 1 | -3.10 | 7.73 | 房地产 |
002276 | 万马股份 | 1 | -4.05 | 46.27 | 电力设备 |
002301 | 齐心集团 | 1 | -0.56 | 26.05 | 轻工制造 |
002315 | 焦点科技 | 1 | -3.13 | 29.62 | 商贸零售 |
002335 | 科华数据 | 1 | -3.27 | 79.67 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | -0.17 | 41.69 | 建筑材料 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | -3.00 | 电力设备 | |
002472 | 双环传动 | 1 | -1.19 | 26.14 | 汽车 |
002508 | 老板电器 | 1 | -0.50 | 13.78 | 家用电器 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | -0.90 | 23.62 | 建筑装饰 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 0.14 | 17.76 | 医药生物 |
002677 | 浙江美大 | 1 | -0.41 | 150.87 | 家用电器 |
002709 | 天赐材料 | 1 | -0.73 | 56.87 | 电力设备 |
002851 | 麦格米特 | 1 | -3.96 | 58.59 | 电力设备 |
002959 | 小熊电器 | 1 | 2.53 | 14.09 | 家用电器 |
300017 | 网宿科技 | 1 | -2.35 | 37.07 | 计算机 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 0.35 | 12.72 | 农林牧渔 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 0.32 | 15.36 | 医药生物 |
300378 | 鼎捷数智 | 1 | -3.23 | 计算机 | |
300450 | 先导智能 | 1 | -1.57 | 21.44 | 电力设备 |
300498 | 温氏股份 | 1 | -0.88 | 13.96 | 农林牧渔 |
300547 | 川环科技 | 1 | -4.05 | 37.38 | 汽车 |
601985 | 中国核电 | 1 | -0.11 | 15.36 | 公用事业 |
603043 | 广州酒家 | 1 | 0.58 | 43.88 | 食品饮料 |
688190 | 云路股份 | 1 | -1.77 | 有色金属 | |
688235 | 百济神州 | 1 | 2.15 | 医药生物 | |
688258 | 卓易信息 | 1 | -4.31 | 计算机 | |
688271 | 联影医疗 | 1 | 1.09 | 医药生物 | |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | 3.19 | 医药生物 | |
688372 | 伟测科技 | 1 | -6.42 | 电子 | |
688386 | 泛亚微透 | 1 | 0.39 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
129只个股今日获机构买入型评级,以岭药业最新评级被调高,11股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布141条买入型评级记录,共涉及129只个股。拓普集团、伯特利等关注度最高,均有3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有38条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有27股上涨空间超20%,健友股份上涨空间最高,5月9日华泰证券预计公司目标价为17.41元,上涨空间达66.60%,上涨空间较高的个股还有郑煤机、盾安环境等,上涨空间分别为48.93%、46.34%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有11条评级记录为机构首次关注,涉及川环科技、大丰实业等11只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.88%,表现弱于沪指。股价上涨的有37只,涨幅居前的有五芳斋、奕瑞科技、小熊电器等,今日涨幅分别为4.04%、3.19%、2.53%。跌幅较大的个股有伟测科技、浙江自然、卓易信息等,跌幅分别为6.42%、5.13%、4.31%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,鱼跃医疗、华东医药等15只个股上榜机构买入评级榜。汽车、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有14只、13只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603596 | 伯特利 | 3 | 0.09 | 32.54 | 汽车 |
601689 | 拓普集团 | 3 | -2.86 | 39.09 | 汽车 |
603277 | 银都股份 | 2 | -0.77 | 12.27 | 机械设备 |
688169 | 石头科技 | 2 | -0.49 | 家用电器 | |
601888 | 中国中免 | 2 | -0.87 | 16.74 | 商贸零售 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2 | 1.23 | 14.21 | 医药生物 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | -1.25 | 轻工制造 | |
600066 | 宇通客车 | 2 | 0.72 | 19.40 | 汽车 |
600809 | 山西汾酒 | 2 | -0.45 | 9.33 | 食品饮料 |
603081 | 大丰实业 | 2 | -2.20 | 37.06 | 机械设备 |
603127 | 昭衍新药 | 1 | -1.35 | 73.50 | 医药生物 |
603179 | 新泉股份 | 1 | -2.72 | 23.71 | 汽车 |
603180 | 金牌家居 | 1 | -0.81 | 20.39 | 轻工制造 |
603197 | 保隆科技 | 1 | -2.57 | 21.78 | 汽车 |
603225 | 新凤鸣 | 1 | -0.92 | 13.45 | 基础化工 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 4.04 | 食品饮料 | |
603270 | 金帝股份 | 1 | -1.48 | 38.60 | 机械设备 |
600886 | 国投电力 | 1 | 0.99 | 14.73 | 公用事业 |
600887 | 伊利股份 | 1 | -0.07 | 9.64 | 食品饮料 |
600958 | 东方证券 | 1 | -0.96 | 13.75 | 非银金融 |
600998 | 九州通 | 1 | -0.19 | 6.75 | 医药生物 |
601208 | 东材科技 | 1 | 1.15 | 23.60 | 基础化工 |
601222 | 林洋能源 | 1 | -0.71 | 23.29 | 公用事业 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 1.78 | 5.95 | 银行 |
600114 | 东睦股份 | 1 | -2.64 | 28.03 | 机械设备 |
600123 | 兰花科创 | 1 | -0.73 | 74.71 | 煤炭 |
600176 | 中国巨石 | 1 | -0.75 | 16.32 | 建筑材料 |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 1.15 | 29.34 | 社会服务 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 1.84 | 21.45 | 食品饮料 |
600309 | 万华化学 | 1 | -1.01 | 13.98 | 基础化工 |
600366 | 宁波韵升 | 1 | 0.12 | 59.65 | 有色金属 |
600438 | 通威股份 | 1 | -2.37 | 电力设备 | |
600486 | 扬农化工 | 1 | -0.89 | 12.17 | 基础化工 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 0.82 | 18.61 | 食品饮料 |
600546 | 山煤国际 | 1 | -0.94 | 18.37 | 煤炭 |
600559 | 老白干酒 | 1 | -0.45 | 26.60 | 食品饮料 |
600596 | 新安股份 | 1 | -1.28 | 78.52 | 基础化工 |
600779 | 水井坊 | 1 | -0.34 | 29.97 | 食品饮料 |
000065 | 北方国际 | 1 | 0.28 | 16.28 | 建筑装饰 |
000423 | 东阿阿胶 | 1 | 0.87 | 21.12 | 医药生物 |
000526 | 学大教育 | 1 | 0.54 | 22.30 | 社会服务 |
000543 | 皖能电力 | 1 | -0.26 | 9.62 | 公用事业 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | -0.64 | 10.12 | 食品饮料 |
000786 | 北新建材 | 1 | 0.41 | 14.78 | 建筑材料 |
000858 | 五粮液 | 1 | -0.17 | 8.59 | 食品饮料 |
000963 | 华东医药 | 1 | -0.67 | 18.59 | 医药生物 |
001301 | 尚太科技 | 1 | -2.08 | 14.12 | 电力设备 |
001914 | 招商积余 | 1 | -1.10 | 14.14 | 房地产 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | -1.96 | 45.82 | 房地产 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 0.00 | 14.56 | 家用电器 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | -0.41 | 11.58 | 公用事业 |
002050 | 三花智控 | 1 | -1.70 | 27.46 | 家用电器 |
002120 | 韵达股份 | 1 | -0.88 | 15.30 | 交通运输 |
300618 | 寒锐钴业 | 1 | -0.09 | 59.51 | 有色金属 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | -2.24 | 55.24 | 电子 |
300628 | 亿联网络 | 1 | -1.18 | 19.37 | 通信 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | -2.98 | 40.76 | 汽车 |
300682 | 朗新集团 | 1 | -1.90 | 1117.61 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 1 | -1.90 | 40.23 | 国防军工 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 1.51 | 19.57 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | -0.82 | 25.83 | 医药生物 |
300827 | 上能电气 | 1 | -2.77 | 29.84 | 电力设备 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 0.30 | 41.97 | 医药生物 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | -3.53 | 136.70 | 通信 |
301345 | 涛涛车业 | 1 | 0.17 | 20.45 | 汽车 |
301376 | 致欧科技 | 1 | -1.61 | 17.13 | 轻工制造 |
600048 | 保利发展 | 1 | -2.25 | 12.66 | 房地产 |
600054 | 黄山旅游 | 1 | -0.78 | 56.69 | 社会服务 |
002225 | 濮耐股份 | 1 | -0.55 | 24.95 | 建筑材料 |
002244 | 滨江集团 | 1 | -3.10 | 7.73 | 房地产 |
002276 | 万马股份 | 1 | -4.05 | 46.27 | 电力设备 |
002301 | 齐心集团 | 1 | -0.56 | 26.05 | 轻工制造 |
002315 | 焦点科技 | 1 | -3.13 | 29.62 | 商贸零售 |
002335 | 科华数据 | 1 | -3.27 | 79.67 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | -0.17 | 41.69 | 建筑材料 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | -3.00 | 电力设备 | |
002472 | 双环传动 | 1 | -1.19 | 26.14 | 汽车 |
002508 | 老板电器 | 1 | -0.50 | 13.78 | 家用电器 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | -0.90 | 23.62 | 建筑装饰 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 0.14 | 17.76 | 医药生物 |
002677 | 浙江美大 | 1 | -0.41 | 150.87 | 家用电器 |
002709 | 天赐材料 | 1 | -0.73 | 56.87 | 电力设备 |
002851 | 麦格米特 | 1 | -3.96 | 58.59 | 电力设备 |
002959 | 小熊电器 | 1 | 2.53 | 14.09 | 家用电器 |
300017 | 网宿科技 | 1 | -2.35 | 37.07 | 计算机 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 0.35 | 12.72 | 农林牧渔 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 0.32 | 15.36 | 医药生物 |
300378 | 鼎捷数智 | 1 | -3.23 | 计算机 | |
300450 | 先导智能 | 1 | -1.57 | 21.44 | 电力设备 |
300498 | 温氏股份 | 1 | -0.88 | 13.96 | 农林牧渔 |
300547 | 川环科技 | 1 | -4.05 | 37.38 | 汽车 |
601985 | 中国核电 | 1 | -0.11 | 15.36 | 公用事业 |
603043 | 广州酒家 | 1 | 0.58 | 43.88 | 食品饮料 |
688190 | 云路股份 | 1 | -1.77 | 有色金属 | |
688235 | 百济神州 | 1 | 2.15 | 医药生物 | |
688258 | 卓易信息 | 1 | -4.31 | 计算机 | |
688271 | 联影医疗 | 1 | 1.09 | 医药生物 | |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | 3.19 | 医药生物 | |
688372 | 伟测科技 | 1 | -6.42 | 电子 | |
688386 | 泛亚微透 | 1 | 0.39 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)