截至收盘,上证指数报收3262.81点,上涨0.76%;深证成指收于9884.30点,上涨0.51%;创业板指上涨0.34%;科创50指数上涨0.25%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4552只,占比84.41%,下跌个股有757只,平盘个股84只。其中,收盘股价涨停的有130只,跌停股有4只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有120只,北交所1只,创业板8只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有轻工制造、机械设备、有色金属行业,上榜个股分别有14只、13只、9只。
涨停股中,*ST中润、*ST工智等26只股为ST股。连续涨停天数看,国芳集团已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中超控股最受资金追捧,收盘涨停板封单有4522.19万股,其次是南极电商、浙江永强等,涨停板封单分别有4052.68万股、3404.24万股。以封单金额计算,中源家居、南极电商、中超控股等涨停板封单资金较多,分别有5.06亿元、1.69亿元、1.49亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603709 | 中源家居 | 16.20 | 0.42 | 3123.79 | 50605.38 | 轻工制造 |
002127 | 南极电商 | 4.18 | 1.78 | 4052.68 | 16940.19 | 商贸零售 |
002471 | 中超控股 | 3.29 | 4.24 | 4522.19 | 14878.00 | 电力设备 |
002881 | 美格智能 | 44.99 | 2.18 | 324.23 | 14587.17 | 通信 |
000601 | 韶能股份 | 5.58 | 4.47 | 2435.85 | 13592.07 | 公用事业 |
300169 | 天晟新材 | 7.32 | 11.99 | 1845.06 | 13505.84 | 基础化工 |
601020 | 华钰矿业 | 19.76 | 7.21 | 618.24 | 12216.49 | 有色金属 |
002489 | 浙江永强 | 3.50 | 5.21 | 3404.24 | 11914.85 | 轻工制造 |
600712 | 南宁百货 | 7.10 | 1.46 | 1670.71 | 11862.04 | 商贸零售 |
000510 | 新金路 | 4.63 | 2.48 | 2493.72 | 11545.92 | 基础化工 |
000558 | 天府文旅 | 4.44 | 9.85 | 2331.39 | 10351.39 | 社会服务 |
000062 | 深圳华强 | 25.51 | 9.35 | 387.52 | 9885.65 | 电子 |
001234 | 泰慕士 | 21.12 | 2.49 | 444.75 | 9393.22 | 纺织服饰 |
300466 | 赛摩智能 | 11.71 | 13.92 | 801.33 | 9383.63 | 机械设备 |
000670 | 盈方微 | 6.84 | 1.84 | 1301.27 | 8900.69 | 电子 |
002487 | 大金重工 | 25.04 | 2.52 | 349.16 | 8743.04 | 电力设备 |
002272 | 川润股份 | 9.04 | 8.29 | 959.84 | 8676.95 | 机械设备 |
002760 | 凤形股份 | 18.54 | 4.93 | 465.82 | 8636.30 | 机械设备 |
001356 | 富岭股份 | 17.34 | 35.63 | 489.22 | 8483.12 | 轻工制造 |
002843 | 泰嘉股份 | 21.18 | 7.12 | 381.38 | 8077.63 | 机械设备 |
605299 | 舒华体育 | 8.86 | 1.39 | 900.14 | 7975.24 | 轻工制造 |
002095 | 生意宝 | 17.69 | 1.89 | 448.69 | 7937.35 | 传媒 |
000505 | 京粮控股 | 7.22 | 5.95 | 1085.51 | 7837.38 | 农林牧渔 |
600292 | 远达环保 | 14.74 | 9.90 | 531.51 | 7834.45 | 环保 |
002103 | 广博股份 | 9.16 | 4.54 | 848.12 | 7768.78 | 轻工制造 |
600610 | 中毅达 | 9.77 | 5.96 | 790.62 | 7724.36 | 基础化工 |
001212 | 中旗新材 | 55.29 | 32.78 | 139.52 | 7714.06 | 建筑材料 |
002255 | 海陆重工 | 8.26 | 7.88 | 923.90 | 7631.41 | 电力设备 |
603072 | 天和磁材 | 59.39 | 31.31 | 126.46 | 7510.46 | 有色金属 |
605188 | 国光连锁 | 9.42 | 1.93 | 797.03 | 7507.98 | 商贸零售 |
600249 | 两面针 | 6.08 | 4.17 | 1229.01 | 7472.41 | 美容护理 |
601086 | 国芳集团 | 9.28 | 8.62 | 799.63 | 7420.53 | 商贸零售 |
300963 | 中洲特材 | 15.84 | 21.25 | 458.59 | 7264.03 | 有色金属 |
603011 | 合锻智能 | 11.08 | 4.42 | 643.68 | 7131.96 | 机械设备 |
301392 | 汇成真空 | 114.29 | 10.90 | 59.95 | 6851.66 | 机械设备 |
002481 | 双塔食品 | 5.65 | 4.37 | 1188.18 | 6713.19 | 农林牧渔 |
601339 | 百隆东方 | 5.50 | 2.18 | 1199.78 | 6598.79 | 纺织服饰 |
001300 | 三柏硕 | 11.92 | 5.66 | 552.45 | 6585.20 | 轻工制造 |
002667 | 威领股份 | 14.05 | 4.99 | 442.01 | 6210.24 | 机械设备 |
002987 | 京北方 | 18.83 | 1.85 | 321.85 | 6060.36 | 计算机 |
002861 | 瀛通通讯 | 13.32 | 5.65 | 453.99 | 6047.16 | 电子 |
300651 | 金陵体育 | 15.43 | 19.08 | 386.80 | 5968.37 | 轻工制造 |
603517 | 绝味食品 | 17.60 | 6.54 | 336.80 | 5927.75 | 食品饮料 |
000572 | 海马汽车 | 3.93 | 3.90 | 1494.99 | 5875.31 | 汽车 |
600643 | 爱建集团 | 5.09 | 2.13 | 1151.57 | 5861.49 | 非银金融 |
002639 | 雪人股份 | 7.92 | 10.22 | 735.02 | 5821.33 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 13.57 | 4.39 | 426.44 | 5786.74 | 汽车 |
603700 | 宁水集团 | 11.72 | 0.89 | 491.25 | 5757.45 | 机械设备 |
000823 | 超声电子 | 9.80 | 2.09 | 585.60 | 5738.88 | 电子 |
002155 | 湖南黄金 | 25.20 | 8.20 | 224.09 | 5646.95 | 有色金属 |
002301 | 齐心集团 | 7.14 | 1.69 | 775.13 | 5534.39 | 轻工制造 |
600289 | *ST信通 | 6.53 | 0.16 | 809.87 | 5288.45 | 通信 |
603215 | 比依股份 | 15.55 | 2.06 | 334.93 | 5208.16 | 家用电器 |
002264 | 新华都 | 6.33 | 1.51 | 815.38 | 5161.38 | 传媒 |
600403 | 大有能源 | 3.65 | 1.00 | 1395.37 | 5093.10 | 煤炭 |
873132 | 泰鹏智能 | 22.41 | 51.68 | 224.70 | 5035.47 | 轻工制造 |
301209 | 联合化学 | 48.29 | 20.53 | 103.35 | 4990.77 | 基础化工 |
600397 | 安源煤业 | 5.10 | 4.14 | 958.71 | 4889.41 | 煤炭 |
001368 | 通达创智 | 23.24 | 6.34 | 206.16 | 4791.16 | 轻工制造 |
603818 | 曲美家居 | 2.97 | 1.29 | 1583.02 | 4701.57 | 轻工制造 |
603069 | 海汽集团 | 21.02 | 7.12 | 216.67 | 4554.46 | 交通运输 |
603917 | 合力科技 | 12.56 | 2.04 | 362.34 | 4550.99 | 汽车 |
603931 | 格林达 | 29.08 | 2.85 | 156.30 | 4545.16 | 电子 |
603508 | 思维列控 | 25.11 | 2.56 | 180.26 | 4526.23 | 计算机 |
000903 | 云内动力 | 3.39 | 3.87 | 1329.34 | 4506.46 | 汽车 |
600644 | 乐山电力 | 7.72 | 6.86 | 567.94 | 4384.48 | 公用事业 |
301287 | 康力源 | 35.40 | 32.23 | 119.89 | 4244.18 | 轻工制造 |
002137 | 实益达 | 7.58 | 1.92 | 542.79 | 4114.35 | 电子 |
600053 | 九鼎投资 | 13.57 | 1.96 | 296.65 | 4025.54 | 非银金融 |
600711 | ST盛屯 | 5.54 | 1.76 | 710.58 | 3936.61 | 有色金属 |
603863 | 松炀资源 | 13.30 | 3.66 | 283.47 | 3770.15 | 轻工制造 |
600841 | 动力新科 | 5.48 | 1.22 | 672.16 | 3683.44 | 汽车 |
600303 | ST曙光 | 3.51 | 0.06 | 1010.57 | 3547.10 | 汽车 |
002640 | 跨境通 | 3.86 | 28.24 | 902.08 | 3482.02 | 商贸零售 |
603766 | 隆鑫通用 | 12.32 | 3.96 | 257.42 | 3171.35 | 汽车 |
601388 | 怡球资源 | 2.55 | 4.89 | 1223.83 | 3120.75 | 有色金属 |
002789 | 建艺集团 | 7.72 | 2.75 | 384.01 | 2964.56 | 建筑装饰 |
600301 | 华锡有色 | 21.79 | 7.10 | 135.26 | 2947.32 | 有色金属 |
002163 | 海南发展 | 8.84 | 7.16 | 331.08 | 2926.75 | 建筑装饰 |
002058 | 威尔泰 | 10.46 | 3.49 | 277.87 | 2906.52 | 机械设备 |
002675 | 东诚药业 | 14.26 | 3.06 | 200.42 | 2857.99 | 医药生物 |
002495 | 佳隆股份 | 2.57 | 11.92 | 1090.73 | 2803.17 | 食品饮料 |
000031 | 大悦城 | 2.82 | 0.85 | 990.57 | 2793.42 | 房地产 |
000567 | 海德股份 | 6.03 | 1.41 | 460.41 | 2776.28 | 非银金融 |
600844 | 丹化科技 | 3.15 | 8.44 | 879.04 | 2768.98 | 基础化工 |
603188 | 亚邦股份 | 4.21 | 6.93 | 653.34 | 2750.56 | 基础化工 |
605199 | 葫芦娃 | 15.62 | 4.60 | 170.80 | 2667.90 | 医药生物 |
600605 | 汇通能源 | 34.40 | 2.36 | 76.79 | 2641.58 | 商贸零售 |
603693 | 江苏新能 | 14.66 | 6.32 | 172.90 | 2534.77 | 公用事业 |
603139 | 康惠制药 | 19.56 | 2.74 | 129.49 | 2532.90 | 医药生物 |
600828 | 茂业商业 | 3.72 | 1.98 | 660.94 | 2458.69 | 商贸零售 |
600590 | 泰豪科技 | 10.54 | 12.52 | 221.60 | 2335.66 | 国防军工 |
603798 | 康普顿 | 9.00 | 1.47 | 256.11 | 2304.99 | 石油石化 |
600826 | 兰生股份 | 8.25 | 2.38 | 235.10 | 1939.54 | 社会服务 |
000626 | 远大控股 | 6.61 | 10.20 | 291.11 | 1924.24 | 交通运输 |
603617 | 君禾股份 | 6.99 | 2.76 | 263.78 | 1843.81 | 机械设备 |
002693 | 双成药业 | 9.23 | 12.39 | 176.70 | 1630.94 | 医药生物 |
603828 | ST柯利达 | 5.01 | 0.05 | 316.48 | 1585.55 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.81 | 2.22 | 808.17 | 1462.79 | 环保 |
600107 | 美尔雅 | 4.87 | 3.10 | 294.70 | 1435.19 | 纺织服饰 |
000793 | ST华闻 | 2.31 | 0.78 | 601.86 | 1390.30 | 传媒 |
603879 | ST永悦 | 4.62 | 2.77 | 260.27 | 1202.46 | 基础化工 |
002656 | ST摩登 | 2.26 | 0.20 | 506.29 | 1144.22 | 纺织服饰 |
000506 | *ST中润 | 5.85 | 2.92 | 193.95 | 1134.61 | 有色金属 |
000908 | *ST景峰 | 4.67 | 4.36 | 233.57 | 1090.77 | 医药生物 |
002289 | ST宇顺 | 5.49 | 2.39 | 189.60 | 1040.88 | 电子 |
603363 | *ST傲农 | 3.48 | 0.83 | 291.17 | 1013.27 | 农林牧渔 |
002899 | 英派斯 | 21.09 | 6.60 | 41.34 | 871.86 | 轻工制造 |
000584 | *ST工智 | 1.62 | 6.98 | 479.07 | 776.10 | 机械设备 |
002742 | ST三圣 | 4.26 | 1.96 | 153.51 | 653.95 | 医药生物 |
600238 | 海南椰岛 | 6.64 | 13.71 | 92.59 | 614.80 | 食品饮料 |
688658 | 悦康药业 | 16.15 | 10.72 | 36.54 | 590.06 | 医药生物 |
001259 | 利仁科技 | 22.89 | 16.68 | 25.24 | 577.74 | 家用电器 |
603003 | *ST龙宇 | 4.98 | 0.54 | 110.05 | 548.05 | 计算机 |
002816 | 和科达 | 13.31 | 8.26 | 36.62 | 487.41 | 机械设备 |
600608 | ST沪科 | 3.20 | 0.56 | 119.43 | 382.18 | 商贸零售 |
000668 | 荣丰控股 | 5.10 | 6.03 | 66.65 | 339.92 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.77 | 0.84 | 174.99 | 309.74 | 公用事业 |
000615 | ST美谷 | 3.57 | 2.69 | 75.84 | 270.75 | 美容护理 |
603959 | ST百利 | 3.54 | 1.36 | 76.00 | 269.04 | 建筑装饰 |
603559 | *ST通脉 | 7.76 | 0.33 | 32.52 | 252.36 | 通信 |
000889 | ST中嘉 | 2.50 | 3.73 | 91.59 | 228.98 | 通信 |
002732 | 燕塘乳业 | 19.84 | 18.16 | 9.65 | 191.46 | 食品饮料 |
605158 | 华达新材 | 9.10 | 2.77 | 20.90 | 190.14 | 有色金属 |
002199 | *ST东晶 | 5.10 | 3.74 | 25.83 | 131.73 | 电子 |
000909 | ST数源 | 5.48 | 1.08 | 16.63 | 91.13 | 房地产 |
600387 | *ST海越 | 2.23 | 5.71 | 34.26 | 76.40 | 石油石化 |
603608 | *ST天创 | 4.48 | 0.50 | 12.87 | 57.64 | 纺织服饰 |
002748 | ST世龙 | 7.68 | 1.22 | 3.99 | 30.64 | 基础化工 |
002713 | 东易日盛 | 5.23 | 5.45 | - | - | 建筑装饰 |
(文章来源:证券时报网)
截至收盘,上证指数报收3262.81点,上涨0.76%;深证成指收于9884.30点,上涨0.51%;创业板指上涨0.34%;科创50指数上涨0.25%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4552只,占比84.41%,下跌个股有757只,平盘个股84只。其中,收盘股价涨停的有130只,跌停股有4只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有120只,北交所1只,创业板8只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有轻工制造、机械设备、有色金属行业,上榜个股分别有14只、13只、9只。
涨停股中,*ST中润、*ST工智等26只股为ST股。连续涨停天数看,国芳集团已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中超控股最受资金追捧,收盘涨停板封单有4522.19万股,其次是南极电商、浙江永强等,涨停板封单分别有4052.68万股、3404.24万股。以封单金额计算,中源家居、南极电商、中超控股等涨停板封单资金较多,分别有5.06亿元、1.69亿元、1.49亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603709 | 中源家居 | 16.20 | 0.42 | 3123.79 | 50605.38 | 轻工制造 |
002127 | 南极电商 | 4.18 | 1.78 | 4052.68 | 16940.19 | 商贸零售 |
002471 | 中超控股 | 3.29 | 4.24 | 4522.19 | 14878.00 | 电力设备 |
002881 | 美格智能 | 44.99 | 2.18 | 324.23 | 14587.17 | 通信 |
000601 | 韶能股份 | 5.58 | 4.47 | 2435.85 | 13592.07 | 公用事业 |
300169 | 天晟新材 | 7.32 | 11.99 | 1845.06 | 13505.84 | 基础化工 |
601020 | 华钰矿业 | 19.76 | 7.21 | 618.24 | 12216.49 | 有色金属 |
002489 | 浙江永强 | 3.50 | 5.21 | 3404.24 | 11914.85 | 轻工制造 |
600712 | 南宁百货 | 7.10 | 1.46 | 1670.71 | 11862.04 | 商贸零售 |
000510 | 新金路 | 4.63 | 2.48 | 2493.72 | 11545.92 | 基础化工 |
000558 | 天府文旅 | 4.44 | 9.85 | 2331.39 | 10351.39 | 社会服务 |
000062 | 深圳华强 | 25.51 | 9.35 | 387.52 | 9885.65 | 电子 |
001234 | 泰慕士 | 21.12 | 2.49 | 444.75 | 9393.22 | 纺织服饰 |
300466 | 赛摩智能 | 11.71 | 13.92 | 801.33 | 9383.63 | 机械设备 |
000670 | 盈方微 | 6.84 | 1.84 | 1301.27 | 8900.69 | 电子 |
002487 | 大金重工 | 25.04 | 2.52 | 349.16 | 8743.04 | 电力设备 |
002272 | 川润股份 | 9.04 | 8.29 | 959.84 | 8676.95 | 机械设备 |
002760 | 凤形股份 | 18.54 | 4.93 | 465.82 | 8636.30 | 机械设备 |
001356 | 富岭股份 | 17.34 | 35.63 | 489.22 | 8483.12 | 轻工制造 |
002843 | 泰嘉股份 | 21.18 | 7.12 | 381.38 | 8077.63 | 机械设备 |
605299 | 舒华体育 | 8.86 | 1.39 | 900.14 | 7975.24 | 轻工制造 |
002095 | 生意宝 | 17.69 | 1.89 | 448.69 | 7937.35 | 传媒 |
000505 | 京粮控股 | 7.22 | 5.95 | 1085.51 | 7837.38 | 农林牧渔 |
600292 | 远达环保 | 14.74 | 9.90 | 531.51 | 7834.45 | 环保 |
002103 | 广博股份 | 9.16 | 4.54 | 848.12 | 7768.78 | 轻工制造 |
600610 | 中毅达 | 9.77 | 5.96 | 790.62 | 7724.36 | 基础化工 |
001212 | 中旗新材 | 55.29 | 32.78 | 139.52 | 7714.06 | 建筑材料 |
002255 | 海陆重工 | 8.26 | 7.88 | 923.90 | 7631.41 | 电力设备 |
603072 | 天和磁材 | 59.39 | 31.31 | 126.46 | 7510.46 | 有色金属 |
605188 | 国光连锁 | 9.42 | 1.93 | 797.03 | 7507.98 | 商贸零售 |
600249 | 两面针 | 6.08 | 4.17 | 1229.01 | 7472.41 | 美容护理 |
601086 | 国芳集团 | 9.28 | 8.62 | 799.63 | 7420.53 | 商贸零售 |
300963 | 中洲特材 | 15.84 | 21.25 | 458.59 | 7264.03 | 有色金属 |
603011 | 合锻智能 | 11.08 | 4.42 | 643.68 | 7131.96 | 机械设备 |
301392 | 汇成真空 | 114.29 | 10.90 | 59.95 | 6851.66 | 机械设备 |
002481 | 双塔食品 | 5.65 | 4.37 | 1188.18 | 6713.19 | 农林牧渔 |
601339 | 百隆东方 | 5.50 | 2.18 | 1199.78 | 6598.79 | 纺织服饰 |
001300 | 三柏硕 | 11.92 | 5.66 | 552.45 | 6585.20 | 轻工制造 |
002667 | 威领股份 | 14.05 | 4.99 | 442.01 | 6210.24 | 机械设备 |
002987 | 京北方 | 18.83 | 1.85 | 321.85 | 6060.36 | 计算机 |
002861 | 瀛通通讯 | 13.32 | 5.65 | 453.99 | 6047.16 | 电子 |
300651 | 金陵体育 | 15.43 | 19.08 | 386.80 | 5968.37 | 轻工制造 |
603517 | 绝味食品 | 17.60 | 6.54 | 336.80 | 5927.75 | 食品饮料 |
000572 | 海马汽车 | 3.93 | 3.90 | 1494.99 | 5875.31 | 汽车 |
600643 | 爱建集团 | 5.09 | 2.13 | 1151.57 | 5861.49 | 非银金融 |
002639 | 雪人股份 | 7.92 | 10.22 | 735.02 | 5821.33 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 13.57 | 4.39 | 426.44 | 5786.74 | 汽车 |
603700 | 宁水集团 | 11.72 | 0.89 | 491.25 | 5757.45 | 机械设备 |
000823 | 超声电子 | 9.80 | 2.09 | 585.60 | 5738.88 | 电子 |
002155 | 湖南黄金 | 25.20 | 8.20 | 224.09 | 5646.95 | 有色金属 |
002301 | 齐心集团 | 7.14 | 1.69 | 775.13 | 5534.39 | 轻工制造 |
600289 | *ST信通 | 6.53 | 0.16 | 809.87 | 5288.45 | 通信 |
603215 | 比依股份 | 15.55 | 2.06 | 334.93 | 5208.16 | 家用电器 |
002264 | 新华都 | 6.33 | 1.51 | 815.38 | 5161.38 | 传媒 |
600403 | 大有能源 | 3.65 | 1.00 | 1395.37 | 5093.10 | 煤炭 |
873132 | 泰鹏智能 | 22.41 | 51.68 | 224.70 | 5035.47 | 轻工制造 |
301209 | 联合化学 | 48.29 | 20.53 | 103.35 | 4990.77 | 基础化工 |
600397 | 安源煤业 | 5.10 | 4.14 | 958.71 | 4889.41 | 煤炭 |
001368 | 通达创智 | 23.24 | 6.34 | 206.16 | 4791.16 | 轻工制造 |
603818 | 曲美家居 | 2.97 | 1.29 | 1583.02 | 4701.57 | 轻工制造 |
603069 | 海汽集团 | 21.02 | 7.12 | 216.67 | 4554.46 | 交通运输 |
603917 | 合力科技 | 12.56 | 2.04 | 362.34 | 4550.99 | 汽车 |
603931 | 格林达 | 29.08 | 2.85 | 156.30 | 4545.16 | 电子 |
603508 | 思维列控 | 25.11 | 2.56 | 180.26 | 4526.23 | 计算机 |
000903 | 云内动力 | 3.39 | 3.87 | 1329.34 | 4506.46 | 汽车 |
600644 | 乐山电力 | 7.72 | 6.86 | 567.94 | 4384.48 | 公用事业 |
301287 | 康力源 | 35.40 | 32.23 | 119.89 | 4244.18 | 轻工制造 |
002137 | 实益达 | 7.58 | 1.92 | 542.79 | 4114.35 | 电子 |
600053 | 九鼎投资 | 13.57 | 1.96 | 296.65 | 4025.54 | 非银金融 |
600711 | ST盛屯 | 5.54 | 1.76 | 710.58 | 3936.61 | 有色金属 |
603863 | 松炀资源 | 13.30 | 3.66 | 283.47 | 3770.15 | 轻工制造 |
600841 | 动力新科 | 5.48 | 1.22 | 672.16 | 3683.44 | 汽车 |
600303 | ST曙光 | 3.51 | 0.06 | 1010.57 | 3547.10 | 汽车 |
002640 | 跨境通 | 3.86 | 28.24 | 902.08 | 3482.02 | 商贸零售 |
603766 | 隆鑫通用 | 12.32 | 3.96 | 257.42 | 3171.35 | 汽车 |
601388 | 怡球资源 | 2.55 | 4.89 | 1223.83 | 3120.75 | 有色金属 |
002789 | 建艺集团 | 7.72 | 2.75 | 384.01 | 2964.56 | 建筑装饰 |
600301 | 华锡有色 | 21.79 | 7.10 | 135.26 | 2947.32 | 有色金属 |
002163 | 海南发展 | 8.84 | 7.16 | 331.08 | 2926.75 | 建筑装饰 |
002058 | 威尔泰 | 10.46 | 3.49 | 277.87 | 2906.52 | 机械设备 |
002675 | 东诚药业 | 14.26 | 3.06 | 200.42 | 2857.99 | 医药生物 |
002495 | 佳隆股份 | 2.57 | 11.92 | 1090.73 | 2803.17 | 食品饮料 |
000031 | 大悦城 | 2.82 | 0.85 | 990.57 | 2793.42 | 房地产 |
000567 | 海德股份 | 6.03 | 1.41 | 460.41 | 2776.28 | 非银金融 |
600844 | 丹化科技 | 3.15 | 8.44 | 879.04 | 2768.98 | 基础化工 |
603188 | 亚邦股份 | 4.21 | 6.93 | 653.34 | 2750.56 | 基础化工 |
605199 | 葫芦娃 | 15.62 | 4.60 | 170.80 | 2667.90 | 医药生物 |
600605 | 汇通能源 | 34.40 | 2.36 | 76.79 | 2641.58 | 商贸零售 |
603693 | 江苏新能 | 14.66 | 6.32 | 172.90 | 2534.77 | 公用事业 |
603139 | 康惠制药 | 19.56 | 2.74 | 129.49 | 2532.90 | 医药生物 |
600828 | 茂业商业 | 3.72 | 1.98 | 660.94 | 2458.69 | 商贸零售 |
600590 | 泰豪科技 | 10.54 | 12.52 | 221.60 | 2335.66 | 国防军工 |
603798 | 康普顿 | 9.00 | 1.47 | 256.11 | 2304.99 | 石油石化 |
600826 | 兰生股份 | 8.25 | 2.38 | 235.10 | 1939.54 | 社会服务 |
000626 | 远大控股 | 6.61 | 10.20 | 291.11 | 1924.24 | 交通运输 |
603617 | 君禾股份 | 6.99 | 2.76 | 263.78 | 1843.81 | 机械设备 |
002693 | 双成药业 | 9.23 | 12.39 | 176.70 | 1630.94 | 医药生物 |
603828 | ST柯利达 | 5.01 | 0.05 | 316.48 | 1585.55 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.81 | 2.22 | 808.17 | 1462.79 | 环保 |
600107 | 美尔雅 | 4.87 | 3.10 | 294.70 | 1435.19 | 纺织服饰 |
000793 | ST华闻 | 2.31 | 0.78 | 601.86 | 1390.30 | 传媒 |
603879 | ST永悦 | 4.62 | 2.77 | 260.27 | 1202.46 | 基础化工 |
002656 | ST摩登 | 2.26 | 0.20 | 506.29 | 1144.22 | 纺织服饰 |
000506 | *ST中润 | 5.85 | 2.92 | 193.95 | 1134.61 | 有色金属 |
000908 | *ST景峰 | 4.67 | 4.36 | 233.57 | 1090.77 | 医药生物 |
002289 | ST宇顺 | 5.49 | 2.39 | 189.60 | 1040.88 | 电子 |
603363 | *ST傲农 | 3.48 | 0.83 | 291.17 | 1013.27 | 农林牧渔 |
002899 | 英派斯 | 21.09 | 6.60 | 41.34 | 871.86 | 轻工制造 |
000584 | *ST工智 | 1.62 | 6.98 | 479.07 | 776.10 | 机械设备 |
002742 | ST三圣 | 4.26 | 1.96 | 153.51 | 653.95 | 医药生物 |
600238 | 海南椰岛 | 6.64 | 13.71 | 92.59 | 614.80 | 食品饮料 |
688658 | 悦康药业 | 16.15 | 10.72 | 36.54 | 590.06 | 医药生物 |
001259 | 利仁科技 | 22.89 | 16.68 | 25.24 | 577.74 | 家用电器 |
603003 | *ST龙宇 | 4.98 | 0.54 | 110.05 | 548.05 | 计算机 |
002816 | 和科达 | 13.31 | 8.26 | 36.62 | 487.41 | 机械设备 |
600608 | ST沪科 | 3.20 | 0.56 | 119.43 | 382.18 | 商贸零售 |
000668 | 荣丰控股 | 5.10 | 6.03 | 66.65 | 339.92 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.77 | 0.84 | 174.99 | 309.74 | 公用事业 |
000615 | ST美谷 | 3.57 | 2.69 | 75.84 | 270.75 | 美容护理 |
603959 | ST百利 | 3.54 | 1.36 | 76.00 | 269.04 | 建筑装饰 |
603559 | *ST通脉 | 7.76 | 0.33 | 32.52 | 252.36 | 通信 |
000889 | ST中嘉 | 2.50 | 3.73 | 91.59 | 228.98 | 通信 |
002732 | 燕塘乳业 | 19.84 | 18.16 | 9.65 | 191.46 | 食品饮料 |
605158 | 华达新材 | 9.10 | 2.77 | 20.90 | 190.14 | 有色金属 |
002199 | *ST东晶 | 5.10 | 3.74 | 25.83 | 131.73 | 电子 |
000909 | ST数源 | 5.48 | 1.08 | 16.63 | 91.13 | 房地产 |
600387 | *ST海越 | 2.23 | 5.71 | 34.26 | 76.40 | 石油石化 |
603608 | *ST天创 | 4.48 | 0.50 | 12.87 | 57.64 | 纺织服饰 |
002748 | ST世龙 | 7.68 | 1.22 | 3.99 | 30.64 | 基础化工 |
002713 | 东易日盛 | 5.23 | 5.45 | - | - | 建筑装饰 |
(文章来源:证券时报网)