近日,浙江省市场监督管理局对LED读写台灯、换气扇、老视成镜等83种产品开展质量监督抽查。其中,抽查100批次阀门产品,7批次产品不合格。不合格项目是阀杆最小直径;阀体最小壁厚;密封试验性能;扳口对边最小尺寸。
2024年流通领域第五期产品质量监督抽查结果(不合格)
序号 | 抽样类型 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产者 | 销售者名称/单位名称 | 销售者所在平台 | 抽检报告编号 | 抽检结果 | 不合格项 | 备注 |
61 | 实体店抽样 | 阀门 | 黄铜闸阀(阀门) | / | DN20 PN16 | / | 玉环宇昌阀门有限公司 | 玉环市素里五金经营部 | 7J240093 | 不合格 | 阀体最小壁厚;密封试验性能;扳口对边最小尺寸 |
2024年生产领域第五期产品质量监督抽查结果(不合格)
序号 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 报告编号 | 检验结论 | 不合格项 |
15 | 阀门 | 闸阀(阀门) | DN20 PN16 | 图形商标 | 2024.07 | 浙江奥德华科技股份有限公司 | 7J240030 | 不合格 | 阀体最小壁厚;密封试验性能 |
16 | 阀门 | 铜制阀门(阀门) | DN25 PN16 | 图形商标 | 2024年6月25日 | 浙江宝骆莱水暖有限公司 | 7J240031 | 不合格 | 阀体最小壁厚 |
17 | 阀门 | 黄铜闸阀(阀门) | DN25 PN16 | 图形商标 | / | 玉环宝水阀门有限公司 | 7J240020 | 不合格 | 阀杆最小直径;阀体最小壁厚;扳口对 边最小尺寸 |
18 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-16C-150 | 图形商标 | 2024.06 | 合力阀门有限公司 | 7J240059 | 不合格 | 阀体壁厚测量 |
19 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-16C DN100 | / | 2024.08 | 永嘉县大鸿阀门有限公司 | 7J240067 | 不合格 | 阀体壁厚测量 |
20 | 阀门 | 闸阀(阀门) | DN20 PN17 | 图形商标 | 2024.08 | 浙江奥德华科技股份有限公司 | 7J240030 | 不合格 | 阀体最小壁厚;密封试验性能 |
2024年生产领域第五期产品质量监督抽查结果(合格)
序号 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 报告编号 | 检验结论 |
254 | 阀门 | 黄铜锻压球阀(阀门) | DN20 PN16 | 图形商标 | 2024年6月28日 | 玉环市德亿阀门有限公司 | 7J240024 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
255 | 阀门 | 球阀(阀门) | DN15 PN16 | 格利丰 | 2024年6月15日 | 玉环格利丰阀门有限公司 | 7J240022 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
256 | 阀门 | 黄铜锻压系列阀门(阀门) | DN20 PN16 | 图形商标 | 2024.04 | 玉环皇庭阀门有限公司 | 7J240023 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
257 | 阀门 | 丝扣球阀(阀门) | Q11M-16Q DN25 | 图形商标 | 2024-06-20 | 玉环市海正阀门制造有限公司 | 7J240006 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
258 | 阀门 | 球阀(阀门) | DN20 PN16 | 图形商标 | 2023年10月19日 | 浙江瑞格铜业有限公司 | 7J240001 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
261 | 阀门 | 球阀(阀门) | DN15 PN16 | 永德信 | 2024-07-1 | 浙江永德信科技有限公司 | 7J240003 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
262 | 阀门 | 球阀(阀门) | DN15 PN16 | 图形商标 | 2024年3月01日 | 浙江利水科技股份有限公司 | 7J240019 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
263 | 阀门 | 黄铜球阀(阀门) | DN25 PN16 | 图形商标 | 2024.07.26 | 浙江玉新暖通科技有限公司 | 7J240004 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
264 | 阀门 | 黄铜闸阀(阀门) | DN15 PN16 | 图形商标 | 2024年07月24日 | 浙江埃茨阀门科技有限公司 | 7J240002 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
265 | 阀门 | 黄铜球阀(阀门) | DN20 PN16 | 图形商标 | 2024.04.21 | 浙江华龙巨水科技股份有限公司 | 7J240015 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
266 | 阀门 | 黄铜锻造阀门(阀门) | DN25 PN16 | / | 2024.7.21 | 玉环市开源流体智控有限公司 | 7J240027 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
267 | 阀门 | 黄铜球阀(阀门) | DN20 PN16 | 图形商标 | 24.2.1 | 玉环旭帆阀门有限公司 | 7J240029 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
268 | 阀门 | 铜球阀(阀门) | DN20 PN16 | 图形商标 | 2024年4月 | 浙江皇冠实业有限公司 | 7J240005 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
269 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41H-25-15 | / | 2024年7月 | 浙江天泰阀门制造有限公司 | 7J240083 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
270 | 阀门 | 衬氟球阀(阀门) | Q41F46-16C DN25 | 图形商标 | 2024年7月 | 浙江中邦阀门有限公司 | 7J240087 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
271 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41H-25C-DN15 | 图形商标 | 2024年7月 | 欧拉姆阀门科技有限公司 | 7J240061 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
272 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-16C-DN50 | 图形商标 | 2024年7月 | 浙江中科阀门有限公司 | 7J240088 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
274 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z61H-16C DN20 | / | 2024.07 | 浙江名日阀门有限公司 | 7J240080 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
275 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q61F-16C DN50 | / | 2024年7月 | 浙江超程阀门有限公司 | 7J240075 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
276 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-16C DN100 | 图形商标 | 2024年7月 | 超一阀门有限公司 | 7J240058 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
277 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-25C DN100 | / | 2024年7月 | 浙江华力特阀门有限公司 | 7J240069 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
278 | 阀门 | 波纹管截止阀(阀门) | WJ61H-16C DN15 | / | 2024.7 | 永嘉县东兴阀门有限公司 | 7J240073 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
279 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16C DN50 | 图形商标 | 2024年3月 | 浙江成达特种阀门有限公司 | 7J240028 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
280 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41H-16C DN25 | 图形商标 | 2024年7月 | 双达阀门股份有限公司 | 7J240021 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
281 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41H-16C DN40 | / | 2024年07月 | 双球阀门科技有限公司 | 7J240062 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
282 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-16C DN80 | / | 2024.07 | 永嘉县科胜阀门有限公司 | 7J240070 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
283 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41F-25C DN25 | 图形商标 | 2024.07 | 浙江精嘉阀门有限公司 | 7J240026 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
284 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-150LB 1" | 图形商标 | 2024年7月 | 超特阀门有限公司 | 7J240025 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
285 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16C DN50 | 图形商标 | 2024.07 | 浙江正工阀门有限公司 | 7J240089 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
286 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41W-16P DN80 | 图形商标 | 2024年7月 | 永隆阀门有限公司 | 7J240077 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
287 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41W-16RL DN50 | 图形商标 | 2024年7月 | 浙江明珠阀门有限公司 | 7J240086 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
288 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41H-16C DN50 | 图形商标 | 2024年7月 | 环球阀门集团有限公司 | 7J240068 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
289 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z40H-16C DN50 | 图形商标 | 2024/07 | 浙江伯特利科技股份有限公司 | 7J240079 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
290 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D373H-16C DN150 | 图形商标 | 2024年07月 | 浙江天胜阀门股份有限公司 | 7J240060 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
291 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16P DN25 | 图形商标 | 2024.07 | 特技阀门集团有限公司 | 7J240018 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
292 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16C DN100 | / | 2024.8 | 温州科化阀门有限公司 | 7J240063 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
293 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-16C DN150 | 图形商标 | 2024.7 | 永嘉县新通阀门制造有限公司 | 7J240074 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
294 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41H-25C DN25 | 图形商标 | 2024年08月 | 永一阀门集团有限公司 | 7J240064 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
296 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41H-16C DN25 | CKVC | 2024年08月 | 开维喜阀门集团有限公司 | 7J240090 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
297 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-16C DN65 | 图形商标 | 2024年8月 | 双泰阀门有限公司 | 7J240072 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
298 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41H-40C DN20 | KOFLOW | 2024.6 | 科福龙阀门集团有限公司 | 7J240078 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
299 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41H-25C DN25 | 图形商标 | 2024年8月 | 正光阀门集团有限公司 | 7J240082 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
300 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41H-40 DN40 | 图形商标 | 2024.07 | 浙江良精阀门有限公司 | 7J240065 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
301 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z61H-800LB DN25 | 图形商标 | 2024年7月 | 上正阀门集团有限公司 | 7J240071 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
302 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41H-16C DN50 | / | 2024.08 | 永嘉县中西阀门有限公司 | 7J240017 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
303 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41H-25C DN40 | 图形商标 | 2024.08 | 温州市正华阀门厂 | 7J240040 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
304 | 阀门 | 不锈钢截止阀(阀门) | J41W-16P DN50 | 图形商标 | 2024年8月 | 同一阀门集团有限公司 | 7J240034 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
305 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41H-16C DN25 | 图形商标 | 2024年06月 | 汉威阀门有限公司 | 7J240032 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
306 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q11F-16P DN20 | 元钢 | 2024年8月 | 元钢阀门科技(温州)有限公司 | 7J240041 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
307 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41H-16C DN50 | 图形商标 | 2024年7月 | 浙江盟洲阀门有限公司 | 7J240076 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
308 | 阀门 | 螺纹球阀(阀门) | Q11F-16P DN15 | 图形商标 | 2024年7月 | 浙江昌一阀门有限公司 | 7J240042 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
309 | 阀门 | 衬氟球阀(阀门) | Q41F46-16C DN25 | 图形商标 | 2024.08 | 浙江有氟密阀门有限公司 | 7J240085 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
310 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16P DN25 | / | 2024年8月 | 复工阀门科技有限公司 | 7J240046 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
311 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16P DN25 | / | 2024年08月 | 温州麦斯凯阀门制造有限公司 | 7J240050 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
312 | 阀门 | 衬氟球阀(阀门) | Q41F46-16C DN20 | / | 2024.7 | 浙江振氟豪阀门有限公司 | 7J240066 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
313 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q11F-16P DN20 | 图形商标 | 2024.6 | 浙江良拓阀门有限公司 | 7J240044 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
314 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-16C DN50 | 图形商标 | 202406 | 科科集团有限公司 | 7J240039 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
316 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41H-16C DN50 | 首核集团 | 2024年08月 | 首核阀门集团有限公司 | 7J240038 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
317 | 阀门 | 对夹式闸阀(阀门) | Z61H-300LB-1/2" | 图案商标 | 2024-05 | 浙江欧斯特泵阀有限公司 | 7J240008 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
318 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16C DN25 | / | 2024.08 | 温州宏盈阀门有限公司 | 7J240035 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
319 | 阀门 | 衬氟球阀(阀门) | Q41F46-16C DN25 | 图形商标 | 2024年08月 | 联科阀门有限公司 | 7J240033 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
320 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16P DN50 | 永联阀门集团 | 2024年8月 | 浙江永联阀门集团有限公司 | 7J240051 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
321 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16P DN25 | / | 2024.05 | 宇特阀门有限公司 | 7J240007 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
322 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41H-16C DN25 | / | 2024年8月 | 富昊阀门有限公司 | 7J240047 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
323 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q11F-16R DN25 | / | 2024.03 | 意德力阀门有限公司 | 7J240054 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
324 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41Y-150LB 3/4" | CRXV | 2024年8月 | 浙江瑞兴阀门有限公司 | 7J240009 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
325 | 阀门 | 不锈钢球阀(阀门) | Q11F-16P DN25 | 美中斯 | 2024.08 | 浙江美中斯阀门有限公司 | 7J240045 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
326 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16P DN20 | CFTV | 2024年08月 | 浙江富泰阀门科技有限公司 | 7J240037 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
327 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16P DN50 | / | 2024年7月 | 温州万宇阀门管件有限公司 | 7J240052 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
328 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16P DN25 | / | 2024年07月 | 温州久丰阀门有限公司 | 7J240036 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
329 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-16C DN50 | / | 2024年8月 | 浙江良凯阀门有限公司 | 7J240057 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
330 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D71X-10Q DN80 | / | 2024.08 | 浙江开域阀门有限公司 | 7J240043 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
331 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16P DN15 | 图形商标 | 2024.8 | 兴伟阀门集团有限公司 | 7J240053 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
332 | 阀门 | 黄铜闸阀(阀门) | Z15-16T DN20 | 图形商标 | 2024年1月4日 | 宁波杰克龙精工有限公司 | 7J240011 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
333 | 阀门 | 浮动球阀(阀门) | Q41Y-40P DN40 | / | 2024年8月 | 奥工阀门有限公司 | 7J240084 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
334 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16P DN32 | 图形商标 | 2024.08 | 浙江良博阀门有限公司 | 7J240056 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
335 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41W-16P DN50 | 图形商标 | 2024年8月 | 信泰阀门集团有限公司 | 7J240096 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
336 | 阀门 | 法兰球阀(阀门) | Q41F-16P DN25 | 图形商标 | 2024年8月 | 特宏阀门集团有限公司 | 7J240100 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
337 | 阀门 | 衬氟球阀(阀门) | Q41PFA-10P DN50 | 图形商标 | 2024.08 | 耐氟隆集团有限公司 | 7J240094 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
338 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D61X-6P DN40 | 图形商标 | 2024-8-09 | 东正科技有限公司 | 7J240091 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
339 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41H-16C DN25 | 图形商标 | 2024.8 | 加能阀门有限公司 | 7J240097 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
340 | 阀门 | 不锈钢法兰球阀(阀门) | Q41F-16P DN15 | 图形商标 | 2024年08月 | 精建阀门集团有限公司 | 7J240048 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
341 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41H-16C DN50 | 图形商标 | 2024年07月 | 良固阀门集团股份有限公司 | 7J240095 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
342 | 阀门 | 法兰球阀(阀门) | Q41PPL-16P DN50 | 图形商标 | 2024.08 | 温州先锋阀门有限公司 | 7J240092 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
343 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41H-16C DN65 | 图形商标 | 2024年08月 | 远科阀门集团有限公司 | 7J240055 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
344 | 阀门 | 法兰球阀(阀门) | Q41F-16P DN20 | ANIX | 2024年6月 | 埃尼斯阀门集团有限公司 | 7J240016 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
345 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41H150 NPS4 | 图形商标 | 2024年8月 | 方正阀门集团股份有限公司 | 7J240098 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
346 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16C DN50 | 图形商标 | 2024年08月 | 精工阀门集团有限公司 | 7J240081 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
347 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D373H-25 DN80 | BZVF | 2024年8月8日 | 北泽阀门集团有限公司 | 7J240099 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
348 | 阀门 | 黄铜闸阀(阀门) | Z15W-16T DN50 | 图形商标 | 2024年6月21日 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 7J240012 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
349 | 阀门 | 闸阀(阀门) | 101 DN20 PN16 | 图形商标 | 2024年7月31日 | 宁波永享铜管道有限公司 | 7J240013 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
350 | 阀门 | 软密封闸阀(阀门) | Z45X-16 DN100 | 图形商标 | 2024.01 | 宁波一机阀门制造有限公司 | 7J240010 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
351 | 阀门 | 黄铜闸阀(阀门) | Z15W-16T DN20 | 图形商标 | 2024年4月26日 | 杭州春江阀门有限公司 | 7J240014 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
近日,浙江省市场监督管理局对LED读写台灯、换气扇、老视成镜等83种产品开展质量监督抽查。其中,抽查100批次阀门产品,7批次产品不合格。不合格项目是阀杆最小直径;阀体最小壁厚;密封试验性能;扳口对边最小尺寸。
2024年流通领域第五期产品质量监督抽查结果(不合格)
序号 | 抽样类型 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产者 | 销售者名称/单位名称 | 销售者所在平台 | 抽检报告编号 | 抽检结果 | 不合格项 | 备注 |
61 | 实体店抽样 | 阀门 | 黄铜闸阀(阀门) | / | DN20 PN16 | / | 玉环宇昌阀门有限公司 | 玉环市素里五金经营部 | 7J240093 | 不合格 | 阀体最小壁厚;密封试验性能;扳口对边最小尺寸 |
2024年生产领域第五期产品质量监督抽查结果(不合格)
序号 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 报告编号 | 检验结论 | 不合格项 |
15 | 阀门 | 闸阀(阀门) | DN20 PN16 | 图形商标 | 2024.07 | 浙江奥德华科技股份有限公司 | 7J240030 | 不合格 | 阀体最小壁厚;密封试验性能 |
16 | 阀门 | 铜制阀门(阀门) | DN25 PN16 | 图形商标 | 2024年6月25日 | 浙江宝骆莱水暖有限公司 | 7J240031 | 不合格 | 阀体最小壁厚 |
17 | 阀门 | 黄铜闸阀(阀门) | DN25 PN16 | 图形商标 | / | 玉环宝水阀门有限公司 | 7J240020 | 不合格 | 阀杆最小直径;阀体最小壁厚;扳口对 边最小尺寸 |
18 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-16C-150 | 图形商标 | 2024.06 | 合力阀门有限公司 | 7J240059 | 不合格 | 阀体壁厚测量 |
19 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-16C DN100 | / | 2024.08 | 永嘉县大鸿阀门有限公司 | 7J240067 | 不合格 | 阀体壁厚测量 |
20 | 阀门 | 闸阀(阀门) | DN20 PN17 | 图形商标 | 2024.08 | 浙江奥德华科技股份有限公司 | 7J240030 | 不合格 | 阀体最小壁厚;密封试验性能 |
2024年生产领域第五期产品质量监督抽查结果(合格)
序号 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 报告编号 | 检验结论 |
254 | 阀门 | 黄铜锻压球阀(阀门) | DN20 PN16 | 图形商标 | 2024年6月28日 | 玉环市德亿阀门有限公司 | 7J240024 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
255 | 阀门 | 球阀(阀门) | DN15 PN16 | 格利丰 | 2024年6月15日 | 玉环格利丰阀门有限公司 | 7J240022 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
256 | 阀门 | 黄铜锻压系列阀门(阀门) | DN20 PN16 | 图形商标 | 2024.04 | 玉环皇庭阀门有限公司 | 7J240023 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
257 | 阀门 | 丝扣球阀(阀门) | Q11M-16Q DN25 | 图形商标 | 2024-06-20 | 玉环市海正阀门制造有限公司 | 7J240006 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
258 | 阀门 | 球阀(阀门) | DN20 PN16 | 图形商标 | 2023年10月19日 | 浙江瑞格铜业有限公司 | 7J240001 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
261 | 阀门 | 球阀(阀门) | DN15 PN16 | 永德信 | 2024-07-1 | 浙江永德信科技有限公司 | 7J240003 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
262 | 阀门 | 球阀(阀门) | DN15 PN16 | 图形商标 | 2024年3月01日 | 浙江利水科技股份有限公司 | 7J240019 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
263 | 阀门 | 黄铜球阀(阀门) | DN25 PN16 | 图形商标 | 2024.07.26 | 浙江玉新暖通科技有限公司 | 7J240004 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
264 | 阀门 | 黄铜闸阀(阀门) | DN15 PN16 | 图形商标 | 2024年07月24日 | 浙江埃茨阀门科技有限公司 | 7J240002 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
265 | 阀门 | 黄铜球阀(阀门) | DN20 PN16 | 图形商标 | 2024.04.21 | 浙江华龙巨水科技股份有限公司 | 7J240015 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
266 | 阀门 | 黄铜锻造阀门(阀门) | DN25 PN16 | / | 2024.7.21 | 玉环市开源流体智控有限公司 | 7J240027 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
267 | 阀门 | 黄铜球阀(阀门) | DN20 PN16 | 图形商标 | 24.2.1 | 玉环旭帆阀门有限公司 | 7J240029 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
268 | 阀门 | 铜球阀(阀门) | DN20 PN16 | 图形商标 | 2024年4月 | 浙江皇冠实业有限公司 | 7J240005 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
269 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41H-25-15 | / | 2024年7月 | 浙江天泰阀门制造有限公司 | 7J240083 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
270 | 阀门 | 衬氟球阀(阀门) | Q41F46-16C DN25 | 图形商标 | 2024年7月 | 浙江中邦阀门有限公司 | 7J240087 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
271 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41H-25C-DN15 | 图形商标 | 2024年7月 | 欧拉姆阀门科技有限公司 | 7J240061 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
272 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-16C-DN50 | 图形商标 | 2024年7月 | 浙江中科阀门有限公司 | 7J240088 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
274 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z61H-16C DN20 | / | 2024.07 | 浙江名日阀门有限公司 | 7J240080 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
275 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q61F-16C DN50 | / | 2024年7月 | 浙江超程阀门有限公司 | 7J240075 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
276 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-16C DN100 | 图形商标 | 2024年7月 | 超一阀门有限公司 | 7J240058 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
277 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-25C DN100 | / | 2024年7月 | 浙江华力特阀门有限公司 | 7J240069 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
278 | 阀门 | 波纹管截止阀(阀门) | WJ61H-16C DN15 | / | 2024.7 | 永嘉县东兴阀门有限公司 | 7J240073 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
279 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16C DN50 | 图形商标 | 2024年3月 | 浙江成达特种阀门有限公司 | 7J240028 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
280 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41H-16C DN25 | 图形商标 | 2024年7月 | 双达阀门股份有限公司 | 7J240021 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
281 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41H-16C DN40 | / | 2024年07月 | 双球阀门科技有限公司 | 7J240062 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
282 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-16C DN80 | / | 2024.07 | 永嘉县科胜阀门有限公司 | 7J240070 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
283 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41F-25C DN25 | 图形商标 | 2024.07 | 浙江精嘉阀门有限公司 | 7J240026 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
284 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-150LB 1" | 图形商标 | 2024年7月 | 超特阀门有限公司 | 7J240025 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
285 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16C DN50 | 图形商标 | 2024.07 | 浙江正工阀门有限公司 | 7J240089 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
286 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z41W-16P DN80 | 图形商标 | 2024年7月 | 永隆阀门有限公司 | 7J240077 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
287 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41W-16RL DN50 | 图形商标 | 2024年7月 | 浙江明珠阀门有限公司 | 7J240086 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
288 | 阀门 | 截止阀(阀门) | J41H-16C DN50 | 图形商标 | 2024年7月 | 环球阀门集团有限公司 | 7J240068 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
289 | 阀门 | 闸阀(阀门) | Z40H-16C DN50 | 图形商标 | 2024/07 | 浙江伯特利科技股份有限公司 | 7J240079 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
290 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D373H-16C DN150 | 图形商标 | 2024年07月 | 浙江天胜阀门股份有限公司 | 7J240060 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
291 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16P DN25 | 图形商标 | 2024.07 | 特技阀门集团有限公司 | 7J240018 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
292 | 阀门 | 球阀(阀门) | Q41F-16C DN100 | / | 2024.8 | 温州科化阀门有限公司 | 7J240063 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
293 | 阀门 | 蝶阀(阀门) | D343H-16C DN150 | 图形商标 | 2024.7 | 永嘉县新通阀门制造有限公司 | 7J240074 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
