截至收盘,上证指数报收3426.13点,上涨0.19%;深证成指收于10957.82点,下跌0.19%;创业板指下跌0.52%;科创50指数下跌0.45%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3146只,占比58.48%,下跌个股有2062只,平盘个股172只。其中,收盘股价涨停的有85只,跌停股有11只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有74只,北交所4只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、环保行业,上榜个股分别有9只、9只、6只。
涨停股中,ST晨鸣、ST高鸿等16只股为ST股。连续涨停天数看,*ST同洲已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,东方海洋最受资金追捧,收盘涨停板封单有12533.19万股,其次是贝因美、巨力索具等,涨停板封单分别有11752.44万股、8221.71万股。以封单金额计算,贝因美、焦作万方、东方海洋等涨停板封单资金较多,分别有5.97亿元、4.72亿元、4.07亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002570 | 贝因美 | 5.08 | 2.11 | 11752.44 | 59702.40 | 食品饮料 |
000612 | 焦作万方 | 7.95 | 0.52 | 5939.85 | 47221.82 | 有色金属 |
002086 | 东方海洋 | 3.25 | 1.17 | 12533.19 | 40732.86 | 医药生物 |
002342 | 巨力索具 | 4.47 | 1.15 | 8221.71 | 36751.06 | 机械设备 |
603776 | 永安行 | 16.81 | 0.54 | 1846.73 | 31043.53 | 汽车 |
000062 | 深圳华强 | 24.20 | 2.61 | 836.66 | 20247.21 | 电子 |
002048 | 宁波华翔 | 18.19 | 8.66 | 1082.67 | 19693.68 | 汽车 |
002708 | 光洋股份 | 12.56 | 11.04 | 1487.17 | 18678.82 | 汽车 |
603166 | 福达股份 | 14.19 | 3.27 | 1217.92 | 17282.34 | 汽车 |
002162 | 悦心健康 | 5.59 | 7.47 | 2972.29 | 16615.10 | 轻工制造 |
002278 | 神开股份 | 7.71 | 12.22 | 2117.69 | 16327.40 | 机械设备 |
000678 | 襄阳轴承 | 14.20 | 22.44 | 1142.11 | 16217.93 | 汽车 |
002724 | 海洋王 | 6.68 | 0.97 | 2398.26 | 16020.37 | 家用电器 |
002329 | 皇氏集团 | 3.97 | 2.05 | 3958.77 | 15716.32 | 食品饮料 |
603001 | 奥康国际 | 6.07 | 0.94 | 2041.32 | 12390.81 | 纺织服饰 |
002664 | 信质集团 | 19.70 | 6.55 | 607.40 | 11965.82 | 汽车 |
002164 | 宁波东力 | 8.43 | 11.04 | 1301.18 | 10968.99 | 机械设备 |
000815 | 美利云 | 15.88 | 21.20 | 654.83 | 10398.70 | 计算机 |
603677 | 奇精机械 | 23.30 | 2.21 | 432.97 | 10088.27 | 家用电器 |
603788 | 宁波高发 | 21.60 | 9.28 | 386.53 | 8349.07 | 汽车 |
600363 | 联创光电 | 66.36 | 6.21 | 119.70 | 7943.29 | 电子 |
002899 | 英派斯 | 27.01 | 11.89 | 292.26 | 7893.94 | 轻工制造 |
603315 | 福鞍股份 | 14.55 | 8.96 | 512.50 | 7456.88 | 环保 |
000523 | 红棉股份 | 3.67 | 3.74 | 2027.34 | 7440.36 | 综合 |
002762 | 金发拉比 | 7.22 | 10.21 | 977.83 | 7059.90 | 纺织服饰 |
603458 | 勘设股份 | 7.22 | 7.68 | 956.13 | 6903.29 | 建筑装饰 |
002630 | 华西能源 | 4.75 | 10.02 | 1398.08 | 6640.88 | 电力设备 |
603568 | 伟明环保 | 22.72 | 1.54 | 282.06 | 6408.39 | 环保 |
002076 | 星光股份 | 4.27 | 15.76 | 1450.42 | 6193.29 | 家用电器 |
603960 | 克来机电 | 24.81 | 20.62 | 240.06 | 5955.89 | 机械设备 |
600211 | 西藏药业 | 39.53 | 6.60 | 149.12 | 5894.66 | 医药生物 |
002042 | 华孚时尚 | 7.30 | 6.45 | 784.61 | 5727.67 | 纺织服饰 |
605068 | 明新旭腾 | 17.36 | 4.96 | 328.14 | 5696.51 | 汽车 |
601798 | 蓝科高新 | 7.52 | 3.02 | 739.40 | 5560.29 | 机械设备 |
603336 | 宏辉果蔬 | 5.10 | 7.68 | 1079.88 | 5507.38 | 农林牧渔 |
002988 | 豪美新材 | 25.52 | 4.94 | 215.31 | 5494.71 | 有色金属 |
002896 | 中大力德 | 108.46 | 17.06 | 50.10 | 5433.85 | 机械设备 |
002990 | 盛视科技 | 34.41 | 8.64 | 155.44 | 5348.85 | 计算机 |
001318 | 阳光乳业 | 13.76 | 28.50 | 380.98 | 5242.27 | 食品饮料 |
838810 | 春光药装 | 29.10 | 23.01 | 180.04 | 5239.02 | 机械设备 |
836221 | 易实精密 | 26.71 | 17.42 | 194.20 | 5187.04 | 汽车 |
002052 | *ST同洲 | 5.46 | 1.04 | 947.07 | 5171.00 | 家用电器 |
600610 | 中毅达 | 5.97 | 14.10 | 859.71 | 5132.49 | 基础化工 |
600467 | 好当家 | 2.52 | 7.26 | 1939.79 | 4888.28 | 农林牧渔 |
603139 | 康惠制药 | 17.11 | 4.95 | 241.74 | 4136.17 | 医药生物 |
603183 | 建研院 | 4.69 | 10.94 | 853.58 | 4003.30 | 社会服务 |
002034 | 旺能环境 | 19.32 | 4.18 | 205.57 | 3971.71 | 环保 |
002571 | 德力股份 | 6.29 | 11.71 | 623.56 | 3922.19 | 轻工制造 |
603214 | 爱婴室 | 23.42 | 11.69 | 163.08 | 3819.33 | 商贸零售 |
603196 | 日播时尚 | 17.39 | 3.63 | 204.65 | 3558.88 | 纺织服饰 |
002789 | 建艺集团 | 8.13 | 3.90 | 416.15 | 3383.27 | 建筑装饰 |
871981 | 晶赛科技 | 49.59 | 33.76 | 67.14 | 3329.40 | 电子 |
002574 | 明牌珠宝 | 7.88 | 27.57 | 415.53 | 3274.36 | 纺织服饰 |
600624 | 复旦复华 | 8.82 | 16.94 | 370.38 | 3266.75 | 医药生物 |
600708 | 光明地产 | 3.58 | 3.08 | 842.20 | 3015.08 | 房地产 |
603238 | 诺邦股份 | 15.58 | 13.12 | 183.95 | 2865.94 | 美容护理 |
832145 | 恒合股份 | 23.63 | 25.50 | 111.44 | 2633.40 | 环保 |
001914 | 招商积余 | 11.92 | 1.29 | 216.04 | 2575.20 | 房地产 |
600289 | *ST信通 | 7.54 | 3.13 | 314.62 | 2372.22 | 通信 |
002647 | *ST仁东 | 6.08 | 1.20 | 341.09 | 2073.82 | 非银金融 |
600208 | 衢州发展 | 3.25 | 4.68 | 545.98 | 1774.43 | 房地产 |
000851 | ST高鸿 | 2.50 | 2.25 | 494.77 | 1236.93 | 通信 |
600892 | 大晟文化 | 3.76 | 9.48 | 214.47 | 806.41 | 传媒 |
603828 | ST柯利达 | 3.86 | 0.72 | 200.19 | 772.75 | 建筑装饰 |
000820 | 神雾节能 | 3.18 | 12.11 | 224.86 | 715.05 | 环保 |
600804 | *ST鹏博 | 1.62 | 2.74 | 390.12 | 631.99 | 通信 |
002586 | *ST围海 | 2.59 | 1.52 | 227.12 | 588.24 | 建筑装饰 |
000488 | ST晨鸣 | 2.07 | 7.16 | 266.88 | 552.44 | 轻工制造 |
000908 | *ST景峰 | 4.21 | 4.38 | 87.58 | 368.71 | 医药生物 |
300720 | 海川智能 | 24.65 | 1.41 | 14.55 | 358.66 | 机械设备 |
002905 | 金逸影视 | 10.84 | 19.66 | 28.04 | 304.00 | 传媒 |
300353 | 东土科技 | 19.98 | 22.63 | 14.84 | 296.50 | 通信 |
002808 | ST恒久 | 3.22 | 5.90 | 86.66 | 279.05 | 电子 |
600070 | *ST富润 | 0.97 | 7.01 | 284.96 | 276.41 | 综合 |
603879 | ST永悦 | 4.29 | 4.08 | 63.51 | 272.46 | 基础化工 |
002306 | 中科云网 | 3.26 | 27.47 | 56.00 | 182.56 | 社会服务 |
300819 | 聚杰微纤 | 28.85 | 12.97 | 4.20 | 121.17 | 纺织服饰 |
002289 | ST宇顺 | 4.48 | 2.53 | 22.61 | 101.29 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 97.26 | 16.51 | 0.99 | 96.00 | 计算机 |
301109 | 军信股份 | 22.52 | 26.59 | 3.90 | 87.83 | 环保 |
002750 | *ST龙津 | 1.61 | 3.48 | 52.03 | 83.77 | 医药生物 |
301053 | 远信工业 | 27.68 | 10.74 | 2.81 | 77.78 | 机械设备 |
300191 | 潜能恒信 | 19.06 | 16.72 | 3.45 | 65.76 | 石油石化 |
600234 | *ST科新 | 6.34 | 1.70 | 4.29 | 27.23 | 建筑装饰 |
002141 | *ST贤丰 | 1.50 | 1.51 | - | - | 农林牧渔 |
(文章来源:证券时报网)
截至收盘,上证指数报收3426.13点,上涨0.19%;深证成指收于10957.82点,下跌0.19%;创业板指下跌0.52%;科创50指数下跌0.45%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3146只,占比58.48%,下跌个股有2062只,平盘个股172只。其中,收盘股价涨停的有85只,跌停股有11只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有74只,北交所4只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、环保行业,上榜个股分别有9只、9只、6只。
涨停股中,ST晨鸣、ST高鸿等16只股为ST股。连续涨停天数看,*ST同洲已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,东方海洋最受资金追捧,收盘涨停板封单有12533.19万股,其次是贝因美、巨力索具等,涨停板封单分别有11752.44万股、8221.71万股。以封单金额计算,贝因美、焦作万方、东方海洋等涨停板封单资金较多,分别有5.97亿元、4.72亿元、4.07亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002570 | 贝因美 | 5.08 | 2.11 | 11752.44 | 59702.40 | 食品饮料 |
000612 | 焦作万方 | 7.95 | 0.52 | 5939.85 | 47221.82 | 有色金属 |
002086 | 东方海洋 | 3.25 | 1.17 | 12533.19 | 40732.86 | 医药生物 |
002342 | 巨力索具 | 4.47 | 1.15 | 8221.71 | 36751.06 | 机械设备 |
603776 | 永安行 | 16.81 | 0.54 | 1846.73 | 31043.53 | 汽车 |
000062 | 深圳华强 | 24.20 | 2.61 | 836.66 | 20247.21 | 电子 |
002048 | 宁波华翔 | 18.19 | 8.66 | 1082.67 | 19693.68 | 汽车 |
002708 | 光洋股份 | 12.56 | 11.04 | 1487.17 | 18678.82 | 汽车 |
603166 | 福达股份 | 14.19 | 3.27 | 1217.92 | 17282.34 | 汽车 |
002162 | 悦心健康 | 5.59 | 7.47 | 2972.29 | 16615.10 | 轻工制造 |
002278 | 神开股份 | 7.71 | 12.22 | 2117.69 | 16327.40 | 机械设备 |
000678 | 襄阳轴承 | 14.20 | 22.44 | 1142.11 | 16217.93 | 汽车 |
002724 | 海洋王 | 6.68 | 0.97 | 2398.26 | 16020.37 | 家用电器 |
002329 | 皇氏集团 | 3.97 | 2.05 | 3958.77 | 15716.32 | 食品饮料 |
603001 | 奥康国际 | 6.07 | 0.94 | 2041.32 | 12390.81 | 纺织服饰 |
002664 | 信质集团 | 19.70 | 6.55 | 607.40 | 11965.82 | 汽车 |
002164 | 宁波东力 | 8.43 | 11.04 | 1301.18 | 10968.99 | 机械设备 |
000815 | 美利云 | 15.88 | 21.20 | 654.83 | 10398.70 | 计算机 |
603677 | 奇精机械 | 23.30 | 2.21 | 432.97 | 10088.27 | 家用电器 |
603788 | 宁波高发 | 21.60 | 9.28 | 386.53 | 8349.07 | 汽车 |
600363 | 联创光电 | 66.36 | 6.21 | 119.70 | 7943.29 | 电子 |
002899 | 英派斯 | 27.01 | 11.89 | 292.26 | 7893.94 | 轻工制造 |
603315 | 福鞍股份 | 14.55 | 8.96 | 512.50 | 7456.88 | 环保 |
000523 | 红棉股份 | 3.67 | 3.74 | 2027.34 | 7440.36 | 综合 |
002762 | 金发拉比 | 7.22 | 10.21 | 977.83 | 7059.90 | 纺织服饰 |
603458 | 勘设股份 | 7.22 | 7.68 | 956.13 | 6903.29 | 建筑装饰 |
002630 | 华西能源 | 4.75 | 10.02 | 1398.08 | 6640.88 | 电力设备 |
603568 | 伟明环保 | 22.72 | 1.54 | 282.06 | 6408.39 | 环保 |
002076 | 星光股份 | 4.27 | 15.76 | 1450.42 | 6193.29 | 家用电器 |
603960 | 克来机电 | 24.81 | 20.62 | 240.06 | 5955.89 | 机械设备 |
600211 | 西藏药业 | 39.53 | 6.60 | 149.12 | 5894.66 | 医药生物 |
002042 | 华孚时尚 | 7.30 | 6.45 | 784.61 | 5727.67 | 纺织服饰 |
605068 | 明新旭腾 | 17.36 | 4.96 | 328.14 | 5696.51 | 汽车 |
601798 | 蓝科高新 | 7.52 | 3.02 | 739.40 | 5560.29 | 机械设备 |
603336 | 宏辉果蔬 | 5.10 | 7.68 | 1079.88 | 5507.38 | 农林牧渔 |
002988 | 豪美新材 | 25.52 | 4.94 | 215.31 | 5494.71 | 有色金属 |
002896 | 中大力德 | 108.46 | 17.06 | 50.10 | 5433.85 | 机械设备 |
002990 | 盛视科技 | 34.41 | 8.64 | 155.44 | 5348.85 | 计算机 |
001318 | 阳光乳业 | 13.76 | 28.50 | 380.98 | 5242.27 | 食品饮料 |
838810 | 春光药装 | 29.10 | 23.01 | 180.04 | 5239.02 | 机械设备 |
836221 | 易实精密 | 26.71 | 17.42 | 194.20 | 5187.04 | 汽车 |
002052 | *ST同洲 | 5.46 | 1.04 | 947.07 | 5171.00 | 家用电器 |
600610 | 中毅达 | 5.97 | 14.10 | 859.71 | 5132.49 | 基础化工 |
600467 | 好当家 | 2.52 | 7.26 | 1939.79 | 4888.28 | 农林牧渔 |
603139 | 康惠制药 | 17.11 | 4.95 | 241.74 | 4136.17 | 医药生物 |
603183 | 建研院 | 4.69 | 10.94 | 853.58 | 4003.30 | 社会服务 |
002034 | 旺能环境 | 19.32 | 4.18 | 205.57 | 3971.71 | 环保 |
002571 | 德力股份 | 6.29 | 11.71 | 623.56 | 3922.19 | 轻工制造 |
603214 | 爱婴室 | 23.42 | 11.69 | 163.08 | 3819.33 | 商贸零售 |
603196 | 日播时尚 | 17.39 | 3.63 | 204.65 | 3558.88 | 纺织服饰 |
002789 | 建艺集团 | 8.13 | 3.90 | 416.15 | 3383.27 | 建筑装饰 |
871981 | 晶赛科技 | 49.59 | 33.76 | 67.14 | 3329.40 | 电子 |
002574 | 明牌珠宝 | 7.88 | 27.57 | 415.53 | 3274.36 | 纺织服饰 |
600624 | 复旦复华 | 8.82 | 16.94 | 370.38 | 3266.75 | 医药生物 |
600708 | 光明地产 | 3.58 | 3.08 | 842.20 | 3015.08 | 房地产 |
603238 | 诺邦股份 | 15.58 | 13.12 | 183.95 | 2865.94 | 美容护理 |
832145 | 恒合股份 | 23.63 | 25.50 | 111.44 | 2633.40 | 环保 |
001914 | 招商积余 | 11.92 | 1.29 | 216.04 | 2575.20 | 房地产 |
600289 | *ST信通 | 7.54 | 3.13 | 314.62 | 2372.22 | 通信 |
002647 | *ST仁东 | 6.08 | 1.20 | 341.09 | 2073.82 | 非银金融 |
600208 | 衢州发展 | 3.25 | 4.68 | 545.98 | 1774.43 | 房地产 |
000851 | ST高鸿 | 2.50 | 2.25 | 494.77 | 1236.93 | 通信 |
600892 | 大晟文化 | 3.76 | 9.48 | 214.47 | 806.41 | 传媒 |
603828 | ST柯利达 | 3.86 | 0.72 | 200.19 | 772.75 | 建筑装饰 |
000820 | 神雾节能 | 3.18 | 12.11 | 224.86 | 715.05 | 环保 |
600804 | *ST鹏博 | 1.62 | 2.74 | 390.12 | 631.99 | 通信 |
002586 | *ST围海 | 2.59 | 1.52 | 227.12 | 588.24 | 建筑装饰 |
000488 | ST晨鸣 | 2.07 | 7.16 | 266.88 | 552.44 | 轻工制造 |
000908 | *ST景峰 | 4.21 | 4.38 | 87.58 | 368.71 | 医药生物 |
300720 | 海川智能 | 24.65 | 1.41 | 14.55 | 358.66 | 机械设备 |
002905 | 金逸影视 | 10.84 | 19.66 | 28.04 | 304.00 | 传媒 |
300353 | 东土科技 | 19.98 | 22.63 | 14.84 | 296.50 | 通信 |
002808 | ST恒久 | 3.22 | 5.90 | 86.66 | 279.05 | 电子 |
600070 | *ST富润 | 0.97 | 7.01 | 284.96 | 276.41 | 综合 |
603879 | ST永悦 | 4.29 | 4.08 | 63.51 | 272.46 | 基础化工 |
002306 | 中科云网 | 3.26 | 27.47 | 56.00 | 182.56 | 社会服务 |
300819 | 聚杰微纤 | 28.85 | 12.97 | 4.20 | 121.17 | 纺织服饰 |
002289 | ST宇顺 | 4.48 | 2.53 | 22.61 | 101.29 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 97.26 | 16.51 | 0.99 | 96.00 | 计算机 |
301109 | 军信股份 | 22.52 | 26.59 | 3.90 | 87.83 | 环保 |
002750 | *ST龙津 | 1.61 | 3.48 | 52.03 | 83.77 | 医药生物 |
301053 | 远信工业 | 27.68 | 10.74 | 2.81 | 77.78 | 机械设备 |
300191 | 潜能恒信 | 19.06 | 16.72 | 3.45 | 65.76 | 石油石化 |
600234 | *ST科新 | 6.34 | 1.70 | 4.29 | 27.23 | 建筑装饰 |
002141 | *ST贤丰 | 1.50 | 1.51 | - | - | 农林牧渔 |
(文章来源:证券时报网)