【消息面】
时间 | 数据及事件 |
17:30 | 欧洲央行行长及多名管委发表讲话 |
21:30 | 加拿大2月就业人数 |
21:30 | 美国2月失业率 |
21:30 | 美国2月季调后非农就业人口 |
21:30 | 美国2月平均每小时工资年率 |
21:30 | 美国2月平均每小时工资月率 |
23:15 | 美联储理事鲍曼参加小组讨论 |
23:45 | 美联储威廉姆斯参加小组讨论 |
次日01:20 | 美联储理事库格勒发表演讲 |
次日01:30 | 美联储主席鲍威尔发表讲话 |
2890.0附近尝试做多,止损2882.0,目标2900.0、2930.0附近。
【消息面】
时间 | 数据及事件 |
17:30 | 欧洲央行行长及多名管委发表讲话 |
21:30 | 加拿大2月就业人数 |
21:30 | 美国2月失业率 |
21:30 | 美国2月季调后非农就业人口 |
21:30 | 美国2月平均每小时工资年率 |
21:30 | 美国2月平均每小时工资月率 |
23:15 | 美联储理事鲍曼参加小组讨论 |
23:45 | 美联储威廉姆斯参加小组讨论 |
次日01:20 | 美联储理事库格勒发表演讲 |
次日01:30 | 美联储主席鲍威尔发表讲话 |
2890.0附近尝试做多,止损2882.0,目标2900.0、2930.0附近。