2.17商业观察:主力收集的筹码股曝光(附股)

中金在线

1周前

A股近期震荡上行,站稳3300点,与此同时,市场上一些个股也迎来了主力主动收集筹码和建仓的情况。

A股近期震荡上行,站稳3300点,与此同时,市场上一些个股也迎来了主力主动收集筹码和建仓的情况。

近期,386家公司公布了最新股东户数,相比之前各期,有43股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降26期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为85534户,已连续减少26期,累计降幅为24.20%。

广东建工股东户数连降15期,最新户数为79323户,累计降幅10.79%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、中色股份、金龙鱼等。

从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有爱婴室、华辰装备、宏创控股等,最新股东户数分别下降8.42%、6.94%、5.42%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价累计涨幅较高的有鼎信通讯、ST亚联、大地海洋等,分别上涨15.32%、14.95%、13.75%。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有3只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科三环、ST天邦、智动力,分别有19家、14家、6家机构参与调研。

业绩预告类型来看,预增的有4只,预盈的有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是ST亚联,预计净利润中值为1275.00万元,同比增幅为163.73%。

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)

603214 爱婴室 11379 -8.42 4 1.99 2.57

300809 华辰装备 13911 -6.94 3 6.96 1.78

002379 宏创控股 22075 -5.42 3 2.79 -2.38

601086 国芳集团 30005 -3.18 5 -16.24 -15.18

301068 大地海洋 2526 -3.03 3 13.75 8.57

000970 中科三环 97565 -2.88 9 -6.75 -3.28

000612 焦作万方 71156 -2.49 3 3.38 -1.79

002695 煌上煌 43289 -2.41 5 -0.86 0.20

002237 恒邦股份 44489 -2.28 3 7.75 2.58

603421 鼎信通讯 30164 -2.28 3 15.32 10.15

603929 亚翔集成 16439 -2.00 4 10.31 10.89

000008 神州高铁 125159 -1.99 4 -5.17 -4.60

002552 宝鼎科技 30972 -1.54 3 2.43 -2.75

600575 淮河能源 47821 -1.47 4 -18.14 -17.56

603759 海天股份 27570 -1.40 4 -18.81 -18.24

000426 兴业银锡 35611 -1.19 3 6.68 1.51

600862 中航高科 62393 -1.17 3 0.16 -5.01

000848 承德露露 44795 -1.08 3 1.29 -3.89

300699 光威复材 65355 -0.98 4 -7.97 -7.39

002424 ST百灵 81899 -0.86 7 -2.48 -2.66

300686 智动力 20436 -0.81 5 -9.72 -8.66

300371 汇中股份 8866 -0.79 6 -12.18 -9.54

002092 ST中泰 85534 -0.69 26 -8.32 -13.40

002705 新宝股份 27475 -0.69 3 -0.59 -5.77

300844 山水比德 7097 -0.66 6 -14.44 -11.81

301079 邵阳液压 11491 -0.62 3 10.76 5.58

002911 佛燃能源 16100 -0.62 4 -10.21 -9.63

002124 ST天邦 75313 -0.61 3 0.71 -4.47

000758 中色股份 104169 -0.57 9 -9.65 -6.18

002060 广东建工 79323 -0.46 15 13.56 -7.87

002939 长城证券 77747 -0.46 7 -7.81 -7.99

300374 中铁装配 26485 -0.45 5 -3.49 -2.44

002316 ST亚联 23513 -0.44 3 14.95 9.78

000735 罗牛山 97100 -0.41 5 -12.29 -11.23

002721 ST金一 28883 -0.36 5 -10.21 -9.15

300999 金龙鱼 122604 -0.30 9 -15.77 -12.30

002389 航天彩虹 94295 -0.29 3 7.96 2.78

300667 必创科技 19757 -0.29 3 1.83 -3.35

000635 英力特 26524 -0.27 5 -12.06 -11.01

002500 山西证券 122822 -0.18 4 -0.64 -0.06

603113 金能科技 32801 -0.09 3 8.03 2.86

002873 新天药业 22807 -0.05 6 -8.39 -5.76

300595 欧普康视 67567 -0.01 4 -9.92 -9.35

严重声明:拒绝抄袭,拒绝谩骂,欢迎转载。

股市有风险,投资需谨慎,笔者分析也仅仅是一个参考,不作为你买卖的依据,文中个股不作为买卖依据,仅仅是研究所用,据此操作,风险自负。

A股近期震荡上行,站稳3300点,与此同时,市场上一些个股也迎来了主力主动收集筹码和建仓的情况。

A股近期震荡上行,站稳3300点,与此同时,市场上一些个股也迎来了主力主动收集筹码和建仓的情况。

近期,386家公司公布了最新股东户数,相比之前各期,有43股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降26期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为85534户,已连续减少26期,累计降幅为24.20%。

广东建工股东户数连降15期,最新户数为79323户,累计降幅10.79%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、中色股份、金龙鱼等。

从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有爱婴室、华辰装备、宏创控股等,最新股东户数分别下降8.42%、6.94%、5.42%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价累计涨幅较高的有鼎信通讯、ST亚联、大地海洋等,分别上涨15.32%、14.95%、13.75%。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有3只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科三环、ST天邦、智动力,分别有19家、14家、6家机构参与调研。

业绩预告类型来看,预增的有4只,预盈的有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是ST亚联,预计净利润中值为1275.00万元,同比增幅为163.73%。

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)

603214 爱婴室 11379 -8.42 4 1.99 2.57

300809 华辰装备 13911 -6.94 3 6.96 1.78

002379 宏创控股 22075 -5.42 3 2.79 -2.38

601086 国芳集团 30005 -3.18 5 -16.24 -15.18

301068 大地海洋 2526 -3.03 3 13.75 8.57

000970 中科三环 97565 -2.88 9 -6.75 -3.28

000612 焦作万方 71156 -2.49 3 3.38 -1.79

002695 煌上煌 43289 -2.41 5 -0.86 0.20

002237 恒邦股份 44489 -2.28 3 7.75 2.58

603421 鼎信通讯 30164 -2.28 3 15.32 10.15

603929 亚翔集成 16439 -2.00 4 10.31 10.89

000008 神州高铁 125159 -1.99 4 -5.17 -4.60

002552 宝鼎科技 30972 -1.54 3 2.43 -2.75

600575 淮河能源 47821 -1.47 4 -18.14 -17.56

603759 海天股份 27570 -1.40 4 -18.81 -18.24

000426 兴业银锡 35611 -1.19 3 6.68 1.51

600862 中航高科 62393 -1.17 3 0.16 -5.01

000848 承德露露 44795 -1.08 3 1.29 -3.89

300699 光威复材 65355 -0.98 4 -7.97 -7.39

002424 ST百灵 81899 -0.86 7 -2.48 -2.66

300686 智动力 20436 -0.81 5 -9.72 -8.66

300371 汇中股份 8866 -0.79 6 -12.18 -9.54

002092 ST中泰 85534 -0.69 26 -8.32 -13.40

002705 新宝股份 27475 -0.69 3 -0.59 -5.77

300844 山水比德 7097 -0.66 6 -14.44 -11.81

301079 邵阳液压 11491 -0.62 3 10.76 5.58

002911 佛燃能源 16100 -0.62 4 -10.21 -9.63

002124 ST天邦 75313 -0.61 3 0.71 -4.47

000758 中色股份 104169 -0.57 9 -9.65 -6.18

002060 广东建工 79323 -0.46 15 13.56 -7.87

002939 长城证券 77747 -0.46 7 -7.81 -7.99

300374 中铁装配 26485 -0.45 5 -3.49 -2.44

002316 ST亚联 23513 -0.44 3 14.95 9.78

000735 罗牛山 97100 -0.41 5 -12.29 -11.23

002721 ST金一 28883 -0.36 5 -10.21 -9.15

300999 金龙鱼 122604 -0.30 9 -15.77 -12.30

002389 航天彩虹 94295 -0.29 3 7.96 2.78

300667 必创科技 19757 -0.29 3 1.83 -3.35

000635 英力特 26524 -0.27 5 -12.06 -11.01

002500 山西证券 122822 -0.18 4 -0.64 -0.06

603113 金能科技 32801 -0.09 3 8.03 2.86

002873 新天药业 22807 -0.05 6 -8.39 -5.76

300595 欧普康视 67567 -0.01 4 -9.92 -9.35

严重声明:拒绝抄袭,拒绝谩骂,欢迎转载。

股市有风险,投资需谨慎,笔者分析也仅仅是一个参考,不作为你买卖的依据,文中个股不作为买卖依据,仅仅是研究所用,据此操作,风险自负。

展开
打开“财经头条”阅读更多精彩资讯
APP内打开