本周药品注册受理数据,分门别类呈现,一目了然。(2.10-2.16)
新药上市申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
艾玛昔替尼软膏 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1 | CXHS2500018 |
枸地氯雷他定口服液 | 合肥恩瑞特药业有限公司 | 2.2;2.4 | CXHS2500017 |
新药临床申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
HEC-007注射液 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 1 | CXHL2500199 |
HEC-007注射液 | 东莞市东阳光生物药研发有限公司 | 1 | CXHL2500198 |
HEC-007注射液 | 东莞市东阳光生物药研发有限公司 | 1 | CXHL2500197 |
SAL0140片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 1 | CXHL2500196 |
SAL0140片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 1 | CXHL2500195 |
AHB-137注射液 | 杭州浩博医药有限公司 | 1 | CXHL2500193 |
MT-1207缓释片 | 原研药港生命科学(辽宁)集团有限公司 | 1 | CXHL2500191 |
MT-1207缓释片 | 原研药港生命科学(辽宁)集团有限公司 | 1 | CXHL2500190 |
MT-1207缓释片 | 原研药港生命科学(辽宁)集团有限公司 | 1 | CXHL2500189 |
注射用RS202227 | 山东泰合医药科技有限公司 | 2.2 | CXHL2500194 |
BTS0327 | 江苏诺和必拓新药研发有限公司 | 2.2 | CXHL2500192 |
PA9060乳膏 | 安徽劳斯多斯医药科技有限公司 | 2.2;2.4 | CXHL2500188 |
PA9060乳膏 | 安徽劳斯多斯医药科技有限公司 | 2.2;2.4 | CXHL2500186 |
普卢格列汀二甲双胍缓释片(Ⅱ) | 石药集团欧意药业有限公司 | 2.3 | CXHL2500187 |
普卢格列汀二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 石药集团欧意药业有限公司 | 2.3 | CXHL2500185 |
DYTH201片 | 山西德元堂药业有限公司 | 2.3 | CXHL2500184 |
DYTH201片 | 山西德元堂药业有限公司 | 2.3 | CXHL2500183 |
重组人乳头瘤病毒九价疫苗(汉逊酵母)(BFA58佐剂) | 江苏瑞科生物技术股份有限公司 | 1.3 | CXSL2500139 |
注射用MK-3120 | 默沙东研发(中国)有限公司 | 1 | CXSL2500148 |
人脐带间充质干细胞注射液 | 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 | 1 | CXSL2500147 |
人脐带间充质干细胞注射液 | 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 | 1 | CXSL2500146 |
注射用AS1501 | 深圳市中科艾深医药有限公司 | 1 | CXSL2500145 |
注射用BAT7111 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 1 | CXSL2500140 |
注射用BL-B01D1 | 成都百利多特生物药业有限责任公司 | 1 | CXSL2500144 |
注射用ESG406 | 上海诗健生物科技有限公司 | 1 | CXSL2500143 |
注射用XTL6001 | 上海西泰利生物医药科技有限公司 | 1 | CXSL2500142 |
IAH0968 | 盛禾(中国)生物制药有限公司 | 1 | CXSL2500141 |
TQB2210注射液 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 1 | CXSL2500136 |
GZR102 | 甘李药业山东有限公司 | 1 | CXSL2500134 |
CM326注射液 | 上海津曼特生物科技有限公司 | 1 | CXSL2500133 |
CM326注射液 | 上海津曼特生物科技有限公司 | 1 | CXSL2500132 |
自体淋巴细胞注射液 | 康爱瑞浩生物医药(浙江)股份有限公司 | 1 | CXSL2500131 |
注射用卡瑞利珠单抗 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 2.2 | CXSL2500135 |
仿制药申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
酒石酸美托洛尔注射液 | 白云山东泰商丘药业有限公司 | 3 | CYHS2500749 |
琥珀酸曲格列汀片 | 南京万融健诚医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500748 |
琥珀酸曲格列汀片 | 南京万融健诚医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500747 |
盐酸曲唑酮片 | 江苏万高药业股份有限公司 | 3 | CYHS2500738 |
盐酸曲唑酮片 | 江苏万高药业股份有限公司 | 3 | CYHS2500737 |
盐酸半胱氨酸注射液 | 北京柏雅联合药物研究所有限公司 | 3 | CYHS2500743 |
复方聚乙二醇电解质散(儿童型) | 山东益康药业股份有限公司 | 3 | CYHS2500725 |
注射用硫酸多黏菌素B | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 3 | CYHS2500724 |
复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液 | 广州一品红制药有限公司 | 3 | CYHS2500723 |
注射用硫酸多黏菌素B | 广东金城金素制药有限公司 | 3 | CYHS2500722 |
硝酸甘油注射液 | 广州合和医药有限公司 | 3 | CYHS2500719 |
硝酸甘油注射液 | 广州合和医药有限公司 | 3 | CYHS2500718 |
比拉斯汀口腔崩解片 | 珠海市汇通达医药有限公司 | 3 | CYHS2500717 |
联苯苄唑溶液 | 安徽四环科宝制药有限公司 | 3 | CYHS2500716 |
注射用乳糖酸红霉素 | 海韬新药研发(江苏)有限公司 | 3 | CYHS2500734 |
琥珀酸亚铁片 | 江西泰吉立生物医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500733 |
盐酸多巴胺注射液 | 成都恒瑞制药有限公司 | 3 | CYHS2500732 |
盐酸多巴胺注射液 | 成都恒瑞制药有限公司 | 3 | CYHS2500731 |
二羟丙茶碱注射液 | 成都华宇制药有限公司 | 3 | CYHS2500730 |
盐酸奥普力农注射液 | 山东健滨医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500729 |
复合磷酸氢钾注射液 | 成都诺和晟鸿生物制药有限公司 | 3 | CYHS2500728 |
二硫化硒洗剂 | 杭州和泽坤元药业有限公司 | 3 | CYHS2500720 |
硝酸甘油注射液 | 江西人可医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500714 |
硝酸甘油注射液 | 江西人可医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500713 |
氨磺必利口服溶液 | 南京恒道医药科技股份有限公司 | 3 | CYHS2500712 |
艾曲泊帕乙醇胺干混悬剂 | 郑州泰丰制药有限公司 | 3 | CYHS2500700 |
硫酸特布他林口服溶液 | 山东致泰医药技术有限公司 | 3 | CYHS2500699 |
盐酸布比卡因注射液 | 济南东方开元医药新技术有限公司 | 3 | CYHS2500708 |
奥硝唑注射液 | 四环医药(郑州)有限公司 | 3 | CYHS2500706 |
奥硝唑注射液 | 四环医药(郑州)有限公司 | 3 | CYHS2500705 |
布美他尼注射液 | 江西人可医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500702 |
布美他尼注射液 | 江西人可医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500701 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 江西人可医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500693 |
注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 | 湖北潜龙药业有限公司 | 3 | CYHS2500692 |
双嘧达莫片 | 四川天杏汇医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500691 |
氧(气态) | 大荔县振远工业气体分装有限公司 | 4 | CYHS2500750 |
枸橼酸西地那非口腔崩解片 | 河南君善生物技术有限公司 | 4 | CYHS2500746 |
双氯芬酸钠缓释片 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4 | CYHS2500745 |
双氯芬酸钠缓释片 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4 | CYHS2500744 |
赛洛多辛胶囊 | 江苏联环药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500739 |
奥卡西平片 | 浙江恒研医药科技有限公司 | 4 | CYHS2500741 |
奥卡西平片 | 浙江恒研医药科技有限公司 | 4 | CYHS2500740 |
甲磺酸沙非胺片 | 常州四药制药有限公司 | 4 | CYHS2500736 |
甲磺酸沙非胺片 | 常州四药制药有限公司 | 4 | CYHS2500735 |
甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4 | CYHS2500742 |
精氨酸布洛芬颗粒 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500727 |
精氨酸布洛芬颗粒 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500726 |
盐酸氮斯汀滴眼液 | 武汉五景药业有限公司 | 4 | CYHS2500721 |
达格列净二甲双胍缓释片(I) | 江苏安必生制药有限公司 | 4 | CYHS2500703 |
夫西地酸乳膏 | 杭州朱养心药业有限公司 | 4 | CYHS2500711 |
莫匹罗星软膏 | 国药控股鑫烨(湖北)医药有限公司 | 4 | CYHS2500704 |
左氧氟沙星滴眼液 | 安徽康融药业有限公司 | 4 | CYHS2500715 |
玻璃酸钠滴眼液 | 江苏万高药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500710 |
玻璃酸钠滴眼液 | 江苏万高药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500709 |
左西孟旦注射液 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 4 | CYHS2500707 |
盐酸艾司洛尔注射液 | 广东南国药业有限公司 | 4 | CYHS2500698 |
枸橼酸莫沙必利片 | 福建省宝诺医药研发有限公司 | 4 | CYHS2500695 |
美阿沙坦钾片 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4 | CYHS2500694 |
利格列汀片 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500690 |
布瑞哌唑片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500689 |
布瑞哌唑片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500688 |
头孢托仑匹酯颗粒 | 苏州盛达药业有限公司 | 4 | CYHS2500697 |
头孢托仑匹酯颗粒 | 苏州盛达药业有限公司 | 4 | CYHS2500696 |
左卡尼汀注射液 | 广州泽盛药业科技有限公司 | 4 | CYHS2500687 |
左卡尼汀注射液 | 广州泽盛药业科技有限公司 | 4 | CYHS2500686 |
乌司奴单抗注射液(静脉输注) | 杭州中美华东制药有限公司 | 3.3 | CXSS2500028 |
米诺地尔泡沫剂(男用) | 山东京卫制药有限公司 | 3 | CYHL2500041 |
托吡司特片 | 长春海悦药业股份有限公司 | 3 | CYHL2500040 |
托吡司特片 | 长春海悦药业股份有限公司 | 3 | CYHL2500039 |
铜[64Cu]氧奥曲肽注射液 | 江苏华益科技有限公司 | 3 | CYHL2500038 |
乙酰唑胺缓释胶囊 | 海南灵康制药有限公司 | 3 | CYHL2500037 |
血管紧张素Ⅱ注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 3 | CYHL2500036 |
琥珀酰明胶注射液 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 4 | CYHL2500035 |
司美格鲁肽注射液 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 3.3 | CXSL2500138 |
司美格鲁肽注射液 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 3.3 | CXSL2500137 |
进口申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
布地奈德吸入气雾剂 | INTECH BIOPHARM LTD | 5.1 | JXHS2500023 |
美泊利珠单抗注射液 | GlaxoSmithKline Trading Services Limited | 2.2 | JXSS2500006 |
美泊利珠单抗注射液 | GlaxoSmithKline Trading Services Limited | 2.2 | JXSS2500005 |
西妥昔单抗注射液 | Merck Europe B.V. | 3.1 | JXSS2500012 |
司美格鲁肽注射液 | Novo Nordisk A/S | 3.1 | JXSS2500011 |
司美格鲁肽注射液 | Novo Nordisk A/S | 3.1 | JXSS2500010 |
司美格鲁肽注射液 | Novo Nordisk A/S | 3.1 | JXSS2500009 |
司美格鲁肽注射液 | Novo Nordisk A/S | 3.1 | JXSS2500008 |
司美格鲁肽注射液 | Novo Nordisk A/S | 3.1 | JXSS2500007 |
注射用A型肉毒毒素 | Ipsen Pharma | 3.1 | JXSS2500004 |
LOU064片 | Novartis Pharma AG | 1 | JXHL2500026 |
LOU064片 | Novartis Pharma AG | 1 | JXHL2500025 |
LOU064片 | Novartis Pharma AG | 1 | JXHL2500024 |
呼吸道合胞病毒疫苗 | Pfizer Inc. | 3.1 | JXSL2500026 |
Nipocalimab注射液 | Janssen Research Development, LLC | 1 | JXSL2500022 |
Mosunetuzumab Injection | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | 2.1 | JXSL2500024 |
Mosunetuzumab Injection | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | 2.1 | JXSL2500023 |
艾加莫德α注射液 | argenx BV | 2.2 | JXSL2500025 |
中药相关申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
真武颗粒 | 康普药业股份有限公司 | 3.1 | CXZS2500007 |
芍药甘草颗粒 | 湖北济安堂药业股份有限公司 | 3.1 | CXZS2500006 |
当归六黄颗粒 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 3.1 | CXZS2500005 |
双黄连口服液 | 云南楚雄天利药业有限公司 | 4 | CYZS2500002 |
穿虎祛痛颗粒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 1.1 | CXZL2500009 |
复方芎蕲软胶囊 | 四川省中医药科学院(四川省中药研究所) | 1.1 | CXZL2500008 |
注:绿色字体部分为潜在首仿品种;
不包含原料药、医用氧、注射用水、氯化钠或葡萄糖注射液等申请,不包含再注册、一次性进口、技术转移、复审申请。
本周药品注册受理数据,分门别类呈现,一目了然。(2.10-2.16)
新药上市申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
艾玛昔替尼软膏 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1 | CXHS2500018 |
枸地氯雷他定口服液 | 合肥恩瑞特药业有限公司 | 2.2;2.4 | CXHS2500017 |
新药临床申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
HEC-007注射液 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 1 | CXHL2500199 |
HEC-007注射液 | 东莞市东阳光生物药研发有限公司 | 1 | CXHL2500198 |
HEC-007注射液 | 东莞市东阳光生物药研发有限公司 | 1 | CXHL2500197 |
SAL0140片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 1 | CXHL2500196 |
SAL0140片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 1 | CXHL2500195 |
AHB-137注射液 | 杭州浩博医药有限公司 | 1 | CXHL2500193 |
MT-1207缓释片 | 原研药港生命科学(辽宁)集团有限公司 | 1 | CXHL2500191 |
MT-1207缓释片 | 原研药港生命科学(辽宁)集团有限公司 | 1 | CXHL2500190 |
MT-1207缓释片 | 原研药港生命科学(辽宁)集团有限公司 | 1 | CXHL2500189 |
注射用RS202227 | 山东泰合医药科技有限公司 | 2.2 | CXHL2500194 |
BTS0327 | 江苏诺和必拓新药研发有限公司 | 2.2 | CXHL2500192 |
PA9060乳膏 | 安徽劳斯多斯医药科技有限公司 | 2.2;2.4 | CXHL2500188 |
PA9060乳膏 | 安徽劳斯多斯医药科技有限公司 | 2.2;2.4 | CXHL2500186 |
普卢格列汀二甲双胍缓释片(Ⅱ) | 石药集团欧意药业有限公司 | 2.3 | CXHL2500187 |
普卢格列汀二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 石药集团欧意药业有限公司 | 2.3 | CXHL2500185 |
DYTH201片 | 山西德元堂药业有限公司 | 2.3 | CXHL2500184 |
DYTH201片 | 山西德元堂药业有限公司 | 2.3 | CXHL2500183 |
重组人乳头瘤病毒九价疫苗(汉逊酵母)(BFA58佐剂) | 江苏瑞科生物技术股份有限公司 | 1.3 | CXSL2500139 |
注射用MK-3120 | 默沙东研发(中国)有限公司 | 1 | CXSL2500148 |
人脐带间充质干细胞注射液 | 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 | 1 | CXSL2500147 |
人脐带间充质干细胞注射液 | 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 | 1 | CXSL2500146 |
注射用AS1501 | 深圳市中科艾深医药有限公司 | 1 | CXSL2500145 |
注射用BAT7111 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 1 | CXSL2500140 |
注射用BL-B01D1 | 成都百利多特生物药业有限责任公司 | 1 | CXSL2500144 |
注射用ESG406 | 上海诗健生物科技有限公司 | 1 | CXSL2500143 |
注射用XTL6001 | 上海西泰利生物医药科技有限公司 | 1 | CXSL2500142 |
IAH0968 | 盛禾(中国)生物制药有限公司 | 1 | CXSL2500141 |
TQB2210注射液 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 1 | CXSL2500136 |
GZR102 | 甘李药业山东有限公司 | 1 | CXSL2500134 |
CM326注射液 | 上海津曼特生物科技有限公司 | 1 | CXSL2500133 |
CM326注射液 | 上海津曼特生物科技有限公司 | 1 | CXSL2500132 |
自体淋巴细胞注射液 | 康爱瑞浩生物医药(浙江)股份有限公司 | 1 | CXSL2500131 |
注射用卡瑞利珠单抗 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 2.2 | CXSL2500135 |
仿制药申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
酒石酸美托洛尔注射液 | 白云山东泰商丘药业有限公司 | 3 | CYHS2500749 |
琥珀酸曲格列汀片 | 南京万融健诚医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500748 |
琥珀酸曲格列汀片 | 南京万融健诚医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500747 |
盐酸曲唑酮片 | 江苏万高药业股份有限公司 | 3 | CYHS2500738 |
盐酸曲唑酮片 | 江苏万高药业股份有限公司 | 3 | CYHS2500737 |
盐酸半胱氨酸注射液 | 北京柏雅联合药物研究所有限公司 | 3 | CYHS2500743 |
复方聚乙二醇电解质散(儿童型) | 山东益康药业股份有限公司 | 3 | CYHS2500725 |
注射用硫酸多黏菌素B | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 3 | CYHS2500724 |
复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液 | 广州一品红制药有限公司 | 3 | CYHS2500723 |
注射用硫酸多黏菌素B | 广东金城金素制药有限公司 | 3 | CYHS2500722 |
硝酸甘油注射液 | 广州合和医药有限公司 | 3 | CYHS2500719 |
硝酸甘油注射液 | 广州合和医药有限公司 | 3 | CYHS2500718 |
比拉斯汀口腔崩解片 | 珠海市汇通达医药有限公司 | 3 | CYHS2500717 |
联苯苄唑溶液 | 安徽四环科宝制药有限公司 | 3 | CYHS2500716 |
注射用乳糖酸红霉素 | 海韬新药研发(江苏)有限公司 | 3 | CYHS2500734 |
琥珀酸亚铁片 | 江西泰吉立生物医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500733 |
盐酸多巴胺注射液 | 成都恒瑞制药有限公司 | 3 | CYHS2500732 |
盐酸多巴胺注射液 | 成都恒瑞制药有限公司 | 3 | CYHS2500731 |
二羟丙茶碱注射液 | 成都华宇制药有限公司 | 3 | CYHS2500730 |
盐酸奥普力农注射液 | 山东健滨医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500729 |
复合磷酸氢钾注射液 | 成都诺和晟鸿生物制药有限公司 | 3 | CYHS2500728 |
二硫化硒洗剂 | 杭州和泽坤元药业有限公司 | 3 | CYHS2500720 |
硝酸甘油注射液 | 江西人可医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500714 |
硝酸甘油注射液 | 江西人可医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500713 |
氨磺必利口服溶液 | 南京恒道医药科技股份有限公司 | 3 | CYHS2500712 |
艾曲泊帕乙醇胺干混悬剂 | 郑州泰丰制药有限公司 | 3 | CYHS2500700 |
硫酸特布他林口服溶液 | 山东致泰医药技术有限公司 | 3 | CYHS2500699 |
盐酸布比卡因注射液 | 济南东方开元医药新技术有限公司 | 3 | CYHS2500708 |
奥硝唑注射液 | 四环医药(郑州)有限公司 | 3 | CYHS2500706 |
奥硝唑注射液 | 四环医药(郑州)有限公司 | 3 | CYHS2500705 |
布美他尼注射液 | 江西人可医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500702 |
布美他尼注射液 | 江西人可医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500701 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 江西人可医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500693 |
注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 | 湖北潜龙药业有限公司 | 3 | CYHS2500692 |
双嘧达莫片 | 四川天杏汇医药科技有限公司 | 3 | CYHS2500691 |
氧(气态) | 大荔县振远工业气体分装有限公司 | 4 | CYHS2500750 |
枸橼酸西地那非口腔崩解片 | 河南君善生物技术有限公司 | 4 | CYHS2500746 |
双氯芬酸钠缓释片 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4 | CYHS2500745 |
双氯芬酸钠缓释片 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4 | CYHS2500744 |
赛洛多辛胶囊 | 江苏联环药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500739 |
奥卡西平片 | 浙江恒研医药科技有限公司 | 4 | CYHS2500741 |
奥卡西平片 | 浙江恒研医药科技有限公司 | 4 | CYHS2500740 |
甲磺酸沙非胺片 | 常州四药制药有限公司 | 4 | CYHS2500736 |
甲磺酸沙非胺片 | 常州四药制药有限公司 | 4 | CYHS2500735 |
甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4 | CYHS2500742 |
精氨酸布洛芬颗粒 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500727 |
精氨酸布洛芬颗粒 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500726 |
盐酸氮斯汀滴眼液 | 武汉五景药业有限公司 | 4 | CYHS2500721 |
达格列净二甲双胍缓释片(I) | 江苏安必生制药有限公司 | 4 | CYHS2500703 |
夫西地酸乳膏 | 杭州朱养心药业有限公司 | 4 | CYHS2500711 |
莫匹罗星软膏 | 国药控股鑫烨(湖北)医药有限公司 | 4 | CYHS2500704 |
左氧氟沙星滴眼液 | 安徽康融药业有限公司 | 4 | CYHS2500715 |
玻璃酸钠滴眼液 | 江苏万高药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500710 |
玻璃酸钠滴眼液 | 江苏万高药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500709 |
左西孟旦注射液 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 4 | CYHS2500707 |
盐酸艾司洛尔注射液 | 广东南国药业有限公司 | 4 | CYHS2500698 |
枸橼酸莫沙必利片 | 福建省宝诺医药研发有限公司 | 4 | CYHS2500695 |
美阿沙坦钾片 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4 | CYHS2500694 |
利格列汀片 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500690 |
布瑞哌唑片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500689 |
布瑞哌唑片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 4 | CYHS2500688 |
头孢托仑匹酯颗粒 | 苏州盛达药业有限公司 | 4 | CYHS2500697 |
头孢托仑匹酯颗粒 | 苏州盛达药业有限公司 | 4 | CYHS2500696 |
左卡尼汀注射液 | 广州泽盛药业科技有限公司 | 4 | CYHS2500687 |
左卡尼汀注射液 | 广州泽盛药业科技有限公司 | 4 | CYHS2500686 |
乌司奴单抗注射液(静脉输注) | 杭州中美华东制药有限公司 | 3.3 | CXSS2500028 |
米诺地尔泡沫剂(男用) | 山东京卫制药有限公司 | 3 | CYHL2500041 |
托吡司特片 | 长春海悦药业股份有限公司 | 3 | CYHL2500040 |
托吡司特片 | 长春海悦药业股份有限公司 | 3 | CYHL2500039 |
铜[64Cu]氧奥曲肽注射液 | 江苏华益科技有限公司 | 3 | CYHL2500038 |
乙酰唑胺缓释胶囊 | 海南灵康制药有限公司 | 3 | CYHL2500037 |
血管紧张素Ⅱ注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 3 | CYHL2500036 |
琥珀酰明胶注射液 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 4 | CYHL2500035 |
司美格鲁肽注射液 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 3.3 | CXSL2500138 |
司美格鲁肽注射液 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 3.3 | CXSL2500137 |
进口申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
布地奈德吸入气雾剂 | INTECH BIOPHARM LTD | 5.1 | JXHS2500023 |
美泊利珠单抗注射液 | GlaxoSmithKline Trading Services Limited | 2.2 | JXSS2500006 |
美泊利珠单抗注射液 | GlaxoSmithKline Trading Services Limited | 2.2 | JXSS2500005 |
西妥昔单抗注射液 | Merck Europe B.V. | 3.1 | JXSS2500012 |
司美格鲁肽注射液 | Novo Nordisk A/S | 3.1 | JXSS2500011 |
司美格鲁肽注射液 | Novo Nordisk A/S | 3.1 | JXSS2500010 |
司美格鲁肽注射液 | Novo Nordisk A/S | 3.1 | JXSS2500009 |
司美格鲁肽注射液 | Novo Nordisk A/S | 3.1 | JXSS2500008 |
司美格鲁肽注射液 | Novo Nordisk A/S | 3.1 | JXSS2500007 |
注射用A型肉毒毒素 | Ipsen Pharma | 3.1 | JXSS2500004 |
LOU064片 | Novartis Pharma AG | 1 | JXHL2500026 |
LOU064片 | Novartis Pharma AG | 1 | JXHL2500025 |
LOU064片 | Novartis Pharma AG | 1 | JXHL2500024 |
呼吸道合胞病毒疫苗 | Pfizer Inc. | 3.1 | JXSL2500026 |
Nipocalimab注射液 | Janssen Research Development, LLC | 1 | JXSL2500022 |
Mosunetuzumab Injection | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | 2.1 | JXSL2500024 |
Mosunetuzumab Injection | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | 2.1 | JXSL2500023 |
艾加莫德α注射液 | argenx BV | 2.2 | JXSL2500025 |
中药相关申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
真武颗粒 | 康普药业股份有限公司 | 3.1 | CXZS2500007 |
芍药甘草颗粒 | 湖北济安堂药业股份有限公司 | 3.1 | CXZS2500006 |
当归六黄颗粒 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 3.1 | CXZS2500005 |
双黄连口服液 | 云南楚雄天利药业有限公司 | 4 | CYZS2500002 |
穿虎祛痛颗粒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 1.1 | CXZL2500009 |
复方芎蕲软胶囊 | 四川省中医药科学院(四川省中药研究所) | 1.1 | CXZL2500008 |
注:绿色字体部分为潜在首仿品种;
不包含原料药、医用氧、注射用水、氯化钠或葡萄糖注射液等申请,不包含再注册、一次性进口、技术转移、复审申请。