大豆风险因素变化预测表
风险因素 | 发生概率 | 影响程度 | 综合 | 环比变化 | 调研情况 |
消息影响(国储、国家惠农等) | 0.60 | 0.60 | 0.36 | 0.03 | 当前开库的收购主体可能有增加趋势,市场对于消息面的影响较为关注 |
供应(产区余货、售粮积极性、拍卖) | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 0 | 气温低,农户低价惜售的情况预计持续 |
需求影响(生鲜、酿造、超市等) | 0.30 | 0.30 | 0.09 | -0.015 | 因下游库存偏高,终端需求同比减少 |
进出口(数量变化、价格波动等) | 0.50 | 0.65 | 0.30 | 0 | 1月新季美豆持续到港,因临近新年,到港情况影响有限 |
市场心态(贸易商、企业心态等) | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0 | 产销区市场心态总体平稳,春节前变动有限 |
季节性影响(节假日、淡旺季影响等) | 0.65 | 0.50 | 0.325 | 0 | 因临近春节,市场需求逐步转淡 |
物流、天气状况 | 0.60 | 0.60 | 0.33 | 0 | 物流车辆总体减少,但并不会影响道路运输 |
资金(企业、贸易商、农户资金状况) | 0.40 | 0.35 | 0.14 | 0 | 产区有看涨挺价预期,急于出售的情况可能较少 |
总计 | -- | -- | 2.065 | 0.015 | 综上,1月大豆价格或小幅偏强,具体观望收购主体开库动向 |
说明:风险评估是预测月度大豆行业的运行风险状况,所列所有因素均为参考因素。发生概率是指对应影响因素的发生概率,影响程度是指对应参考因素发生时对该行业的影响程度,从0-1概率依次增大,1为必然发生,0为肯定不会发生。对应的有影响程度,指的是负面因素的影响的大小。综合是发生概率和影响程度的乘积。综合结果是各分项综合的累加,所得数值越大,最后得出的风险性越大。
友情提醒
我的资讯 您的财富
感谢您阅读完此文章,为了及时的把行情发给您,请做如下操作:
请点击最上方的“卓创农业”,并关注公众号;
请点击最下方的“分享”给朋友,共商赚钱机会;
请点击最下方的“在看”,会优先看到行情预测;
◆◆◆
业务咨询、媒体采访文章转载及建议敬请拨打卓创资讯客服热线:400-811-5599
◆◆◆
任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担与卓创资讯无关
◆◆◆
未经授权,严禁转载
大豆风险因素变化预测表
风险因素 | 发生概率 | 影响程度 | 综合 | 环比变化 | 调研情况 |
消息影响(国储、国家惠农等) | 0.60 | 0.60 | 0.36 | 0.03 | 当前开库的收购主体可能有增加趋势,市场对于消息面的影响较为关注 |
供应(产区余货、售粮积极性、拍卖) | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 0 | 气温低,农户低价惜售的情况预计持续 |
需求影响(生鲜、酿造、超市等) | 0.30 | 0.30 | 0.09 | -0.015 | 因下游库存偏高,终端需求同比减少 |
进出口(数量变化、价格波动等) | 0.50 | 0.65 | 0.30 | 0 | 1月新季美豆持续到港,因临近新年,到港情况影响有限 |
市场心态(贸易商、企业心态等) | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0 | 产销区市场心态总体平稳,春节前变动有限 |
季节性影响(节假日、淡旺季影响等) | 0.65 | 0.50 | 0.325 | 0 | 因临近春节,市场需求逐步转淡 |
物流、天气状况 | 0.60 | 0.60 | 0.33 | 0 | 物流车辆总体减少,但并不会影响道路运输 |
资金(企业、贸易商、农户资金状况) | 0.40 | 0.35 | 0.14 | 0 | 产区有看涨挺价预期,急于出售的情况可能较少 |
总计 | -- | -- | 2.065 | 0.015 | 综上,1月大豆价格或小幅偏强,具体观望收购主体开库动向 |
说明:风险评估是预测月度大豆行业的运行风险状况,所列所有因素均为参考因素。发生概率是指对应影响因素的发生概率,影响程度是指对应参考因素发生时对该行业的影响程度,从0-1概率依次增大,1为必然发生,0为肯定不会发生。对应的有影响程度,指的是负面因素的影响的大小。综合是发生概率和影响程度的乘积。综合结果是各分项综合的累加,所得数值越大,最后得出的风险性越大。
友情提醒
我的资讯 您的财富
感谢您阅读完此文章,为了及时的把行情发给您,请做如下操作:
请点击最上方的“卓创农业”,并关注公众号;
请点击最下方的“分享”给朋友,共商赚钱机会;
请点击最下方的“在看”,会优先看到行情预测;
◆◆◆
业务咨询、媒体采访文章转载及建议敬请拨打卓创资讯客服热线:400-811-5599
◆◆◆
任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担与卓创资讯无关
◆◆◆
未经授权,严禁转载