2023年01月-2024年11月果葡糖浆进口数据统计 | |||||||||
日期 | 进口量(吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 累计进口量(吨) | 累计进口量同比 |
2023年01月 | 84.78 | 34.25% | -29.85% | 360162.00 | 4248.45 | 74.18% | 59.35% | 84.78 | -29.85% |
2023年02月 | 88.52 | 4.41% | 27.62% | 316811.00 | 3579.18 | -15.75% | 29.32% | 173.29 | -8.89% |
2023年03月 | 118.30 | 33.65% | 361.01% | 310556.00 | 2625.07 | -26.66% | -38.25% | 291.59 | 35.08% |
2023年04月 | 71.18 | -39.84% | -29.83% | 202546.00 | 2845.71 | 8.41% | -17.55% | 362.77 | 14.33% |
2023年05月 | 68.58 | -3.65% | 22.35% | 181266.00 | 2643.25 | -7.11% | -25.72% | 431.35 | 15.53% |
2023年06月 | 90.97 | 32.65% | -4.27% | 202003.00 | 2220.59 | -15.99% | -29.71% | 522.32 | 11.51% |
2023年07月 | 66.78 | -26.59% | -25.46% | 198681.00 | 2975.29 | 33.99% | 6.01% | 589.09 | 5.58% |
2023年08月 | 40.33 | -39.61% | -67.90% | 106512.00 | 2641.27 | -11.23% | -23.76% | 629.42 | -7.93% |
2023年09月 | 91.76 | 127.55% | 47.93% | 283545.00 | 3089.97 | 16.99% | -31.54% | 721.18 | -3.28% |
2023年10月 | 56.94 | -37.95% | 13.73% | 172473.00 | 3029.08 | -1.97% | 27.25% | 778.12 | -2.21% |
2023年11月 | 76.37 | 34.12% | -2.49% | 215562.00 | 2822.71 | -6.81% | -9.66% | 854.49 | -2.23% |
2023年12月 | 28.16 | -63.12% | -55.40% | 89611.00 | 3181.76 | 12.72% | 30.45% | 882.65 | -5.82% |
2023年合计 | 882.65 | -- | -5.82% | 2639728.00 | 2990.68 | -- | -5.24% | 882.65 | -5.82% |
2024年01月 | 77.53 | 175.28% | -8.55% | 156542.00 | 2019.12 | -36.54% | -52.47% | 77.53 | -8.55% |
2024年02月 | 59.42 | -23.36% | -32.87% | 132385.00 | 2227.88 | 10.34% | -37.75% | 136.95 | -20.97% |
2024年03月 | 58.47 | -1.60% | -50.58% | 210054.00 | 3592.51 | 61.25% | 36.85% | 195.42 | -32.98% |
2024年04月 | 7.99 | -86.33% | -88.77% | 37282.00 | 4666.08 | 29.88% | 63.97% | 203.41 | -43.93% |
2024年05月 | 88.32 | 1005.43% | 28.80% | 275189.00 | 3115.68 | -33.23% | 17.87% | 291.74 | -32.37% |
2024年06月 | 30.57 | -65.39% | -66.40% | 133348.00 | 4362.34 | 40.01% | 96.45% | 322.30 | -38.29% |
2024年07月 | 18.89 | -38.22% | -71.72% | 58615.00 | 3103.62 | -28.85% | 4.31% | 341.19 | -42.08% |
2024年08月 | 23.22 | 22.95% | -42.42% | 83872.00 | 3612.06 | 16.38% | 36.75% | 364.41 | -42.10% |
2024年09月 | 19.54 | -15.85% | -78.71% | 76143.00 | 3896.98 | 7.89% | 26.12% | 383.95 | -46.76% |
2024年10月 | 22.84 | 16.89% | -59.89% | 85494.00 | 3743.33 | -3.94% | 23.58% | 406.79 | -47.72% |
2024年11月 | 37.59 | 64.60% | -50.77% | 132607.00 | 3527.44 | -5.77% | 24.97% | 444.38 | -47.99% |
数据来源:中华人民共和国海关总署 | |||||||||
注:为保证卓创资讯发布的进出口数据与中华人民共和国海关总署发布数据的一致性,数据更新时间如下: 1、每月20日后的第一个工作日更新上月进出口数据,将在表格中下方新增一行展示。 2、每月20日后的五个工作日内复查上年度1月至当年数据复查月份的上上个月的历史进出口数据。 |
友情提醒
我的资讯 您的财富
感谢您阅读完此文章,为了及时的把行情发给您,请做如下操作:
请点击最上方的“卓创农业”,并关注公众号;
请点击最下方的“分享”给朋友,共商赚钱机会;
请点击最下方的“在看”,会优先看到行情预测;
◆◆◆
业务咨询、媒体采访文章转载及建议敬请拨打卓创资讯客服热线:400-811-5599
◆◆◆
任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担与卓创资讯无关
◆◆◆
未经授权,严禁转载
2023年01月-2024年11月果葡糖浆进口数据统计 | |||||||||
日期 | 进口量(吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 累计进口量(吨) | 累计进口量同比 |
2023年01月 | 84.78 | 34.25% | -29.85% | 360162.00 | 4248.45 | 74.18% | 59.35% | 84.78 | -29.85% |
2023年02月 | 88.52 | 4.41% | 27.62% | 316811.00 | 3579.18 | -15.75% | 29.32% | 173.29 | -8.89% |
2023年03月 | 118.30 | 33.65% | 361.01% | 310556.00 | 2625.07 | -26.66% | -38.25% | 291.59 | 35.08% |
2023年04月 | 71.18 | -39.84% | -29.83% | 202546.00 | 2845.71 | 8.41% | -17.55% | 362.77 | 14.33% |
2023年05月 | 68.58 | -3.65% | 22.35% | 181266.00 | 2643.25 | -7.11% | -25.72% | 431.35 | 15.53% |
2023年06月 | 90.97 | 32.65% | -4.27% | 202003.00 | 2220.59 | -15.99% | -29.71% | 522.32 | 11.51% |
2023年07月 | 66.78 | -26.59% | -25.46% | 198681.00 | 2975.29 | 33.99% | 6.01% | 589.09 | 5.58% |
2023年08月 | 40.33 | -39.61% | -67.90% | 106512.00 | 2641.27 | -11.23% | -23.76% | 629.42 | -7.93% |
2023年09月 | 91.76 | 127.55% | 47.93% | 283545.00 | 3089.97 | 16.99% | -31.54% | 721.18 | -3.28% |
2023年10月 | 56.94 | -37.95% | 13.73% | 172473.00 | 3029.08 | -1.97% | 27.25% | 778.12 | -2.21% |
2023年11月 | 76.37 | 34.12% | -2.49% | 215562.00 | 2822.71 | -6.81% | -9.66% | 854.49 | -2.23% |
2023年12月 | 28.16 | -63.12% | -55.40% | 89611.00 | 3181.76 | 12.72% | 30.45% | 882.65 | -5.82% |
2023年合计 | 882.65 | -- | -5.82% | 2639728.00 | 2990.68 | -- | -5.24% | 882.65 | -5.82% |
2024年01月 | 77.53 | 175.28% | -8.55% | 156542.00 | 2019.12 | -36.54% | -52.47% | 77.53 | -8.55% |
2024年02月 | 59.42 | -23.36% | -32.87% | 132385.00 | 2227.88 | 10.34% | -37.75% | 136.95 | -20.97% |
2024年03月 | 58.47 | -1.60% | -50.58% | 210054.00 | 3592.51 | 61.25% | 36.85% | 195.42 | -32.98% |
2024年04月 | 7.99 | -86.33% | -88.77% | 37282.00 | 4666.08 | 29.88% | 63.97% | 203.41 | -43.93% |
2024年05月 | 88.32 | 1005.43% | 28.80% | 275189.00 | 3115.68 | -33.23% | 17.87% | 291.74 | -32.37% |
2024年06月 | 30.57 | -65.39% | -66.40% | 133348.00 | 4362.34 | 40.01% | 96.45% | 322.30 | -38.29% |
2024年07月 | 18.89 | -38.22% | -71.72% | 58615.00 | 3103.62 | -28.85% | 4.31% | 341.19 | -42.08% |
2024年08月 | 23.22 | 22.95% | -42.42% | 83872.00 | 3612.06 | 16.38% | 36.75% | 364.41 | -42.10% |
2024年09月 | 19.54 | -15.85% | -78.71% | 76143.00 | 3896.98 | 7.89% | 26.12% | 383.95 | -46.76% |
2024年10月 | 22.84 | 16.89% | -59.89% | 85494.00 | 3743.33 | -3.94% | 23.58% | 406.79 | -47.72% |
2024年11月 | 37.59 | 64.60% | -50.77% | 132607.00 | 3527.44 | -5.77% | 24.97% | 444.38 | -47.99% |
数据来源:中华人民共和国海关总署 | |||||||||
注:为保证卓创资讯发布的进出口数据与中华人民共和国海关总署发布数据的一致性,数据更新时间如下: 1、每月20日后的第一个工作日更新上月进出口数据,将在表格中下方新增一行展示。 2、每月20日后的五个工作日内复查上年度1月至当年数据复查月份的上上个月的历史进出口数据。 |
友情提醒
我的资讯 您的财富
感谢您阅读完此文章,为了及时的把行情发给您,请做如下操作:
请点击最上方的“卓创农业”,并关注公众号;
请点击最下方的“分享”给朋友,共商赚钱机会;
请点击最下方的“在看”,会优先看到行情预测;
◆◆◆
业务咨询、媒体采访文章转载及建议敬请拨打卓创资讯客服热线:400-811-5599
◆◆◆
任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担与卓创资讯无关
◆◆◆
未经授权,严禁转载