对于一家上市公司来说,筹码集中意味着它被主力盯上了。
这不近期公布股东数量的500多家上市公司当中,又有一批个股的筹码开始趋于集中。
相比之前各期,有93股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有隆基机械、ST中泰等。
隆基机械最新股东户数为36179户,已连续减少21期,累计降幅为31.14%、
ST中泰股东户数连降16期,最新户数为90891户,累计降幅19.46%。
股东户数连降期数较多的还有中辰股份、美能能源、浩物股份等。
股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有81只,下跌的有11只,累计涨幅较高的有壶化股份、华纬科技、唐德影视等,分别上涨95.74%、72.34%、49.26%。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有18只,机构调研次数较为频繁的有华纬科技、南山智尚、崇达技术等,其间分别获机构调研4次、2次、2次;
机构调研家数看,机构较为扎堆的是华利集团、盛达资源、慕思股份,分别有74家、59家、51家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜(部分)
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
001323 慕思股份 9064 -15.04 3 17.91 13.89
301566 达利凯普 12285 -12.43 8 7.15 -14.11
301187 欧圣电气 8688 -9.92 3 14.47 10.44
002971 和远气体 8896 -9.43 3 29.27 25.24
001238 浙江正特 6202 -8.95 6 29.66 7.55
000042 中洲控股 17354 -8.21 3 5.54 1.52
300979 华利集团 10300 -8.04 3 -7.54 -11.56
002946 新乳业 19277 -7.26 3 8.02 4.00
001914 招商积余 20970 -7.18 3 5.59 1.57
300125 ST聆达 14680 -6.92 3 -1.08 -5.10
301007 德迈仕 19500 -6.70 3 8.05 4.03
002767 先锋电子 15184 -6.60 6 8.06 -14.05
002012 凯恩股份 27317 -6.41 3 28.14 24.12
002343 慈文传媒 34719 -6.16 7 22.40 1.33
000972 中基健康 33929 -5.69 3 12.59 8.56
301591 肯特股份 9349 -5.12 3 -0.65 -4.67
603421 鼎信通讯 29948 -5.05 4 7.84 -18.97
301076 新瀚新材 11900 -4.80 6 20.06 -2.05
002059 云南旅游 50231 -4.52 3 -0.17 -4.19
001326 联域股份 9416 -4.33 4 22.72 -4.10
002842 翔鹭钨业 22373 -4.17 3 8.08 4.06
001380 华纬科技 9419 -3.75 4 72.34 45.53
300918 南山智尚 10250 -3.53 3 22.12 18.10
300732 设研院 20758 -3.36 3 1.11 -2.91
301113 雅艺科技 5377 -3.33 5 34.30 7.82
002125 湘潭电化 48247 -3.23 6 29.83 7.72
002980 华盛昌 13517 -3.17 4 21.39 -5.43
301002 崧盛股份 9425 -3.07 3 1.20 -2.82
严重声明:拒绝抄袭,拒绝谩骂,欢迎转载。
股市有风险,投资需谨慎,笔者分析也仅仅是一个参考,不作为你买卖的依据,文中个股不作为买卖依据,仅仅是研究所用,据此操作,风险自负
对于一家上市公司来说,筹码集中意味着它被主力盯上了。
这不近期公布股东数量的500多家上市公司当中,又有一批个股的筹码开始趋于集中。
相比之前各期,有93股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有隆基机械、ST中泰等。
隆基机械最新股东户数为36179户,已连续减少21期,累计降幅为31.14%、
ST中泰股东户数连降16期,最新户数为90891户,累计降幅19.46%。
股东户数连降期数较多的还有中辰股份、美能能源、浩物股份等。
股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有81只,下跌的有11只,累计涨幅较高的有壶化股份、华纬科技、唐德影视等,分别上涨95.74%、72.34%、49.26%。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有18只,机构调研次数较为频繁的有华纬科技、南山智尚、崇达技术等,其间分别获机构调研4次、2次、2次;
机构调研家数看,机构较为扎堆的是华利集团、盛达资源、慕思股份,分别有74家、59家、51家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜(部分)
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
001323 慕思股份 9064 -15.04 3 17.91 13.89
301566 达利凯普 12285 -12.43 8 7.15 -14.11
301187 欧圣电气 8688 -9.92 3 14.47 10.44
002971 和远气体 8896 -9.43 3 29.27 25.24
001238 浙江正特 6202 -8.95 6 29.66 7.55
000042 中洲控股 17354 -8.21 3 5.54 1.52
300979 华利集团 10300 -8.04 3 -7.54 -11.56
002946 新乳业 19277 -7.26 3 8.02 4.00
001914 招商积余 20970 -7.18 3 5.59 1.57
300125 ST聆达 14680 -6.92 3 -1.08 -5.10
301007 德迈仕 19500 -6.70 3 8.05 4.03
002767 先锋电子 15184 -6.60 6 8.06 -14.05
002012 凯恩股份 27317 -6.41 3 28.14 24.12
002343 慈文传媒 34719 -6.16 7 22.40 1.33
000972 中基健康 33929 -5.69 3 12.59 8.56
301591 肯特股份 9349 -5.12 3 -0.65 -4.67
603421 鼎信通讯 29948 -5.05 4 7.84 -18.97
301076 新瀚新材 11900 -4.80 6 20.06 -2.05
002059 云南旅游 50231 -4.52 3 -0.17 -4.19
001326 联域股份 9416 -4.33 4 22.72 -4.10
002842 翔鹭钨业 22373 -4.17 3 8.08 4.06
001380 华纬科技 9419 -3.75 4 72.34 45.53
300918 南山智尚 10250 -3.53 3 22.12 18.10
300732 设研院 20758 -3.36 3 1.11 -2.91
301113 雅艺科技 5377 -3.33 5 34.30 7.82
002125 湘潭电化 48247 -3.23 6 29.83 7.72
002980 华盛昌 13517 -3.17 4 21.39 -5.43
301002 崧盛股份 9425 -3.07 3 1.20 -2.82
严重声明:拒绝抄袭,拒绝谩骂,欢迎转载。
股市有风险,投资需谨慎,笔者分析也仅仅是一个参考,不作为你买卖的依据,文中个股不作为买卖依据,仅仅是研究所用,据此操作,风险自负