新药上市申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
康太替尼颗粒 | 首药控股(北京)股份有限公司 | 1 | CXHS2400110 |
康太替尼颗粒 | 首药控股(北京)股份有限公司 | 1 | CXHS2400109 |
注射用泰它西普 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 2.2 | CXSS2400115 |
新药临床申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
MAX-10181片 | 北京再极医药科技有限公司 | 1 | CXHL2401133 |
MAX-10181片 | 北京再极医药科技有限公司 | 1 | CXHL2401132 |
MAX-10181片 | 北京再极医药科技有限公司 | 1 | CXHL2401131 |
OB756片 | 杭州邦顺制药有限公司 | 1 | CXHL2401128 |
GD-N2203灌肠液 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 1 | CXHL2401130 |
GD-N2203灌肠液 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 1 | CXHL2401129 |
WA01片 | 诺未生物技术(无锡)有限公司 | 1 | CXHL2401126 |
VSA012注射液 | 维亚臻生物技术(苏州)有限公司 | 1 | CXHL2401125 |
安脑三醇注射液 | 广州市赛普特医药科技股份有限公司 | 1 | CXHL2401119 |
氟[18F]吡酰胺注射液 | 原子高科股份有限公司 | 1 | CXHL2401118 |
CL01阴道胶囊 | 鸿花(北京)科技有限公司 | 1 | CXHL2401123 |
CL01阴道胶囊 | 鸿花(北京)科技有限公司 | 1 | CXHL2401122 |
CL01阴道胶囊 | 鸿花(北京)科技有限公司 | 1 | CXHL2401121 |
SYH2059片 | 上海翊石医药科技有限公司 | 1 | CXHL2401117 |
SYH2059片 | 上海翊石医药科技有限公司 | 1 | CXHL2401116 |
JSS-221 | 江西施美药业股份有限公司 | 2.2 | CXHL2401127 |
B0110 | 广州帝奇医药技术有限公司 | 2.2 | CXHL2401124 |
KLA480注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 2.2 | CXHL2401120 |
BW-201 | 北京百邑无忧科技发展有限公司 | 1.3 | CXSL2400721 |
BW-201 | 北京百邑无忧科技发展有限公司 | 1.3 | CXSL2400720 |
BW-201 | 北京百邑无忧科技发展有限公司 | 1.3 | CXSL2400719 |
BW-201 | 北京百邑无忧科技发展有限公司 | 1.3 | CXSL2400718 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 2.2 | CXSL2400726 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 2.2 | CXSL2400725 |
HB0028注射液 | 上海华奥泰生物药业股份有限公司 | 1 | CXSL2400732 |
HB002.1T注射液 | 浙江华海生物科技有限公司 | 1 | CXSL2400731 |
SHR-4375注射液 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 1 | CXSL2400730 |
注射用SIM0505 | 上海先祥医药科技有限公司 | 1 | CXSL2400729 |
注射用MHB009C | 明慧医药(杭州)有限公司 | 1 | CXSL2400724 |
注射用SLN12140 | 领诺(上海)医药科技有限公司 | 1 | CXSL2400723 |
注射用YK012 | 益科思特(北京)医药科技发展有限公司 | 1 | CXSL2400727 |
CM313(SC)注射液 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 | 1 | CXSL2400717 |
BM230冻干制剂 | 苏州博奥明赛生物制药有限公司 | 1 | CXSL2400722 |
SCG142自体T细胞注射液 | 星源德生物医药(上海)有限公司 | 1 | CXSL2400715 |
IMS001注射液 | 珠海横琴爱姆斯坦生物科技有限公司 | 1 | CXSL2400716 |
靶向CD19基因修饰的异体嵌合抗原受体T细胞注射液 | 上海邦耀生物科技有限公司 | 1 | CXSL2400714 |
拓培非格司亭注射液 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 2.2 | CXSL2400728 |
仿制药申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
布比卡因脂质体注射液 | 浙江圣兆药物科技股份有限公司 | 3 | CYHS2403649 |
布比卡因脂质体注射液 | 浙江圣兆药物科技股份有限公司 | 3 | CYHS2403648 |
咪达唑仑口服溶液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 3 | CYHS2403647 |
辅酶Q10片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 3 | CYHS2403644 |
氯化钙注射液 | 绪必迪药业(沧州)有限公司 | 3 | CYHS2403638 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 江西科为制药有限公司 | 3 | CYHS2403635 |
维生素B6注射液 | 西安安健药业有限公司 | 3 | CYHS2403625 |
黄体酮注射液 | 成都倍特得诺药业有限公司 | 3 | CYHS2403624 |
羧甲司坦干糖浆 | 康芝药业股份有限公司 | 3 | CYHS2403623 |
盐酸溴己新口服溶液 | 温岭市创新生物医药科技股份有限公司 | 3 | CYHS2403622 |
法罗培南钠片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 3 | CYHS2403621 |
法莫替丁注射液 | 南京黄龙生物科技有限公司 | 3 | CYHS2403617 |
肾上腺素注射液 | 成都诺和晟鸿生物制药有限公司 | 3 | CYHS2403616 |
硫糖铝口服混悬液 | 黑龙江中桂制药有限公司 | 3 | CYHS2403610 |
硫糖铝口服混悬液 | 黑龙江中桂制药有限公司 | 3 | CYHS2403608 |
维生素B6注射液 | 西藏奥斯必秀医药有限公司 | 3 | CYHS2403607 |
盐酸氢吗啡酮注射液 | 青海制药有限公司 | 3 | CYHS2403606 |
维生素B6注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 3 | CYHS2403632 |
维生素B6注射液 | 山东济坤生物制药有限公司 | 3 | CYHS2403631 |
倍他米松磷酸钠注射液 | 四川美大康华康药业有限公司 | 3 | CYHS2403629 |
富马酸氯马斯汀注射液 | 成都诺和晟鸿生物制药有限公司 | 3 | CYHS2403599 |
托吡酯口服溶液 | 仁合益康集团有限公司 | 3 | CYHS2403596 |
枸橼酸西地那非口溶膜 | 上海欣峰制药有限公司 | 3 | CYHS2403593 |
枸橼酸西地那非口溶膜 | 上海欣峰制药有限公司 | 3 | CYHS2403592 |
氯化钙注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 3 | CYHS2403588 |
酮洛芬凝胶贴膏 | 南京海纳制药有限公司 | 3 | CYHS2403587 |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 海南未见药业有限公司 | 3 | CYHS2403585 |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 海南未见药业有限公司 | 3 | CYHS2403584 |
美索巴莫注射液 | 山东百诺医药股份有限公司 | 3 | CYHS2403582 |
盐酸左西替利嗪口服溶液 | 温岭市创新生物医药科技股份有限公司 | 3 | CYHS2403576 |
左羟丙哌嗪糖浆 | 南京恒道医药科技股份有限公司 | 3 | CYHS2403575 |
米诺地尔搽剂 | 西施兰(南阳)药业股份有限公司 | 3 | CYHS2403574 |
米诺地尔搽剂 | 西施兰(南阳)药业股份有限公司 | 3 | CYHS2403573 |
奥美沙坦酯口崩片 | 北京福元医药股份有限公司 | 3 | CYHS2403569 |
奥美沙坦酯口崩片 | 北京福元医药股份有限公司 | 3 | CYHS2403568 |
二羟丙茶碱注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 3 | CYHS2403563 |
法莫替丁注射液 | 石药银湖制药有限公司 | 3 | CYHS2403583 |
硝普钠注射液 | 成都瑞尔医药科技有限公司 | 3 | CYHS2403556 |
地氯雷他定口服溶液 | 温岭市创新生物医药科技股份有限公司 | 3 | CYHS2403554 |
吲哚布芬片 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 3 | CYHS2403553 |
比拉斯汀口服溶液 | 安徽四环科宝制药有限公司 | 3 | CYHS2403551 |
氨磺必利注射液 | 湖北多瑞药业有限公司 | 3 | CYHS2403550 |
布美他尼注射液 | 酒泉大得利制药股份有限公司 | 3 | CYHS2403549 |
布美他尼注射液 | 酒泉大得利制药股份有限公司 | 3 | CYHS2403548 |
二甲双胍格列吡嗪片 | 江苏安必生制药有限公司 | 3 | CYHS2403546 |
利多卡因丁卡因乳膏 | 北京诺博特生物科技有限公司 | 3 | CYHS2403544 |
克立硼罗软膏 | 湖南九典制药股份有限公司 | 4 | CYHS2403650 |
富马酸伏诺拉生片 | 成都秦润医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403646 |
富马酸伏诺拉生片 | 成都秦润医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403645 |
盐酸阿莫罗芬搽剂 | 浙江恒研医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403643 |
氧 | 麻栗坡县民华燃气有限公司 | 4 | CYHS2403642 |
地屈孕酮片 | 浙江美迪深生物医药有限公司 | 4 | CYHS2403641 |
盐酸特比萘芬喷雾剂 | 辽宁新高制药有限公司 | 4 | CYHS2403640 |
克立硼罗软膏 | 呋欧医药科技(湖州)有限公司 | 4 | CYHS2403639 |
非布司他片 | 湖南状元制药有限公司 | 4 | CYHS2403637 |
非布司他片 | 湖南状元制药有限公司 | 4 | CYHS2403636 |
乳酸钠林格注射液 | 南京黄龙生物科技有限公司 | 4 | CYHS2403634 |
乳酸钠林格注射液 | 南京黄龙生物科技有限公司 | 4 | CYHS2403633 |
酒石酸长春瑞滨软胶囊 | 人福普克药业(武汉)有限公司 | 4 | CYHS2403627 |
卡格列净片 | 浙江诺得药业有限公司 | 4 | CYHS2403626 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 湖南威特制药股份有限公司 | 4 | CYHS2403620 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 湖南威特制药股份有限公司 | 4 | CYHS2403619 |
布瑞哌唑片 | 浙江诺得药业有限公司 | 4 | CYHS2403618 |
甲氨蝶呤注射液 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 4 | CYHS2403615 |
甲氨蝶呤注射液 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 4 | CYHS2403613 |
甲氨蝶呤注射液 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 4 | CYHS2403612 |
甲氨蝶呤注射液 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 4 | CYHS2403611 |
甲氨蝶呤注射液 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 4 | CYHS2403609 |
格列齐特缓释片 | 山东福瑞达医药集团有限公司 | 4 | CYHS2403605 |
平衡盐溶液(供灌注用) | 河北天成药业股份有限公司 | 4 | CYHS2403604 |
平衡盐溶液(供灌注用) | 河北天成药业股份有限公司 | 4 | CYHS2403603 |
富马酸伏诺拉生片 | 山东齐都药业有限公司 | 4 | CYHS2403602 |
富马酸伏诺拉生片 | 山东齐都药业有限公司 | 4 | CYHS2403601 |
吡美莫司乳膏 | 湖北人福成田药业有限公司 | 4 | CYHS2403630 |
丁溴东莨菪碱注射液 | 广州合和医药有限公司 | 4 | CYHS2403628 |
卡前列素氨丁三醇注射液 | 天泽恩源(天津)制药有限公司 | 4 | CYHS2403600 |
艾拉莫德片 | 北京福元医药股份有限公司 | 4 | CYHS2403598 |
氢溴酸替格列汀片 | 苏州中化药品工业有限公司 | 4 | CYHS2403597 |
富马酸伏诺拉生片 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 4 | CYHS2403595 |
富马酸伏诺拉生片 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 4 | CYHS2403594 |
硝酸异山梨酯注射液 | 山东力诺制药有限公司 | 4 | CYHS2403591 |
硝酸异山梨酯注射液 | 山东力诺制药有限公司 | 4 | CYHS2403590 |
氯雷他定糖浆 | 四川嘉创景态生物医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403589 |
聚乙烯醇滴眼液 | 国药控股鑫烨(湖北)医药有限公司 | 4 | CYHS2403586 |
盐酸帕罗西汀片 | 福建省宝诺医药研发有限公司 | 4 | CYHS2403581 |
米库氯铵注射液 | 成都诺和晟鸿生物制药有限公司 | 4 | CYHS2403580 |
米库氯铵注射液 | 成都诺和晟鸿生物制药有限公司 | 4 | CYHS2403579 |
达格列净片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 4 | CYHS2403578 |
达格列净片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 4 | CYHS2403577 |
玻璃酸钠滴眼液 | 瀚玛斯(山西)医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403572 |
吡仑帕奈片 | 山东朗诺制药有限公司 | 4 | CYHS2403571 |
吡仑帕奈片 | 山东朗诺制药有限公司 | 4 | CYHS2403570 |
乳果糖口服溶液 | 江西博泰药业有限公司 | 4 | CYHS2403567 |
乳果糖口服溶液 | 江西博泰药业有限公司 | 4 | CYHS2403566 |
甲磺酸贝舒地尔片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 4 | CYHS2403565 |
吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 四川美大康华康药业有限公司 | 4 | CYHS2403564 |
注射用盐酸万古霉素 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 4 | CYHS2403562 |
左卡尼汀口服溶液 | 黑龙江中桂制药有限公司 | 4 | CYHS2403561 |
左卡尼汀口服溶液 | 黑龙江中桂制药有限公司 | 4 | CYHS2403560 |
莫匹罗星软膏 | 苏州高迈药业有限公司 | 4 | CYHS2403559 |
瑞舒伐他汀依折麦布片(Ⅰ) | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 4 | CYHS2403555 |
苯磺酸阿曲库铵注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 4 | CYHS2403552 |
兰索拉唑肠溶胶囊 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 4 | CYHS2403547 |
ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊 | 瑞阳制药股份有限公司 | 4 | CYHS2403545 |
盐酸尼卡地平注射液 | 漯河市汇创医药有限公司 | 4 | CYHS2403558 |
替米沙坦氨氯地平片 | 沈阳达善医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403557 |
替米沙坦片 | 江苏长江药业有限公司 | 4 | CYHS2403543 |
流感病毒裂解疫苗 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 3.3 | CXSS2400114 |
注射用盐酸兰地洛尔 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 3 | CYHL2400210 |
比拉斯汀口服溶液 | 上海博志研新药物研究有限公司 | 3 | CYHL2400209 |
盐酸阿考替胺片 | 南京海纳医药科技股份有限公司 | 3 | CYHL2400208 |
拉莫三嗪缓释片 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 3 | CYHL2400207 |
拉莫三嗪缓释片 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 3 | CYHL2400206 |
注射用盐酸兰地洛尔 | 海南海灵化学制药有限公司 | 3 | CYHL2400205 |
进口申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
羧基麦芽糖铁注射液 | Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. | 5.2 | JYHS2400052 |
羧基麦芽糖铁注射液 | Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. | 5.2 | JYHS2400051 |
羧基麦芽糖铁注射液 | Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. | 5.2 | JYHS2400050 |
SAR441566 | Sanofi-Aventis Recherche Développement | 1 | JXHL2400256 |
Rilzabrutinib片 | Sanofi-Aventis Recherche Developpement | 1 | JXHL2400255 |
甲磺酸奥希替尼片 | AstraZeneca AB | 2.4 | JXHL2400258 |
甲磺酸奥希替尼片 | AstraZeneca AB | 2.4 | JXHL2400257 |
Remternetug注射液 | Eli Lilly and Company | 1 | JXSL2400205 |
S095029 | Institut de Recherches Internationales Servier | 1 | JXSL2400204 |
SAR442970注射液 | Sanofi-Aventis Recherche Developpement | 1 | JXSL2400203 |
ADI-001 | Adicet Therapeutics, Inc. | 1 | JXSL2400202 |
Itepekimab注射液 | Sanofi-Aventis Recherche Developpement | 1 | JXSL2400200 |
Frexalimab注射液 | Sanofi-Aventis Recherche Developpement | 1 | JXSL2400199 |
RO7790121注射液 | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | 1 | JXSL2400198 |
注射用Belantamab mafodotin | GlaxoSmithKline Trading Services Limited | 2.2 | JXSL2400201 |
中药相关申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
膝痛颗粒 | 仲颐(广州)科技创新研究有限公司 | 1.1 | CXZL2400067 |
苦丁茶总皂苷提取物 | 华医神农(珠海)医药科技有限公司 | 1.2 | CXZL2400069 |
苦丁茶皂苷片 | 华医神农(珠海)医药科技有限公司 | 1.2 | CXZL2400068 |
注:绿色字体部分为潜在首仿品种;
新药上市申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
康太替尼颗粒 | 首药控股(北京)股份有限公司 | 1 | CXHS2400110 |
康太替尼颗粒 | 首药控股(北京)股份有限公司 | 1 | CXHS2400109 |
注射用泰它西普 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 2.2 | CXSS2400115 |
新药临床申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
MAX-10181片 | 北京再极医药科技有限公司 | 1 | CXHL2401133 |
MAX-10181片 | 北京再极医药科技有限公司 | 1 | CXHL2401132 |
MAX-10181片 | 北京再极医药科技有限公司 | 1 | CXHL2401131 |
OB756片 | 杭州邦顺制药有限公司 | 1 | CXHL2401128 |
GD-N2203灌肠液 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 1 | CXHL2401130 |
GD-N2203灌肠液 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 1 | CXHL2401129 |
WA01片 | 诺未生物技术(无锡)有限公司 | 1 | CXHL2401126 |
VSA012注射液 | 维亚臻生物技术(苏州)有限公司 | 1 | CXHL2401125 |
安脑三醇注射液 | 广州市赛普特医药科技股份有限公司 | 1 | CXHL2401119 |
氟[18F]吡酰胺注射液 | 原子高科股份有限公司 | 1 | CXHL2401118 |
CL01阴道胶囊 | 鸿花(北京)科技有限公司 | 1 | CXHL2401123 |
CL01阴道胶囊 | 鸿花(北京)科技有限公司 | 1 | CXHL2401122 |
CL01阴道胶囊 | 鸿花(北京)科技有限公司 | 1 | CXHL2401121 |
SYH2059片 | 上海翊石医药科技有限公司 | 1 | CXHL2401117 |
SYH2059片 | 上海翊石医药科技有限公司 | 1 | CXHL2401116 |
JSS-221 | 江西施美药业股份有限公司 | 2.2 | CXHL2401127 |
B0110 | 广州帝奇医药技术有限公司 | 2.2 | CXHL2401124 |
KLA480注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 2.2 | CXHL2401120 |
BW-201 | 北京百邑无忧科技发展有限公司 | 1.3 | CXSL2400721 |
BW-201 | 北京百邑无忧科技发展有限公司 | 1.3 | CXSL2400720 |
BW-201 | 北京百邑无忧科技发展有限公司 | 1.3 | CXSL2400719 |
BW-201 | 北京百邑无忧科技发展有限公司 | 1.3 | CXSL2400718 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 2.2 | CXSL2400726 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 2.2 | CXSL2400725 |
HB0028注射液 | 上海华奥泰生物药业股份有限公司 | 1 | CXSL2400732 |
HB002.1T注射液 | 浙江华海生物科技有限公司 | 1 | CXSL2400731 |
SHR-4375注射液 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 1 | CXSL2400730 |
注射用SIM0505 | 上海先祥医药科技有限公司 | 1 | CXSL2400729 |
注射用MHB009C | 明慧医药(杭州)有限公司 | 1 | CXSL2400724 |
注射用SLN12140 | 领诺(上海)医药科技有限公司 | 1 | CXSL2400723 |
注射用YK012 | 益科思特(北京)医药科技发展有限公司 | 1 | CXSL2400727 |
CM313(SC)注射液 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 | 1 | CXSL2400717 |
BM230冻干制剂 | 苏州博奥明赛生物制药有限公司 | 1 | CXSL2400722 |
SCG142自体T细胞注射液 | 星源德生物医药(上海)有限公司 | 1 | CXSL2400715 |
IMS001注射液 | 珠海横琴爱姆斯坦生物科技有限公司 | 1 | CXSL2400716 |
靶向CD19基因修饰的异体嵌合抗原受体T细胞注射液 | 上海邦耀生物科技有限公司 | 1 | CXSL2400714 |
拓培非格司亭注射液 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 2.2 | CXSL2400728 |
仿制药申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
布比卡因脂质体注射液 | 浙江圣兆药物科技股份有限公司 | 3 | CYHS2403649 |
布比卡因脂质体注射液 | 浙江圣兆药物科技股份有限公司 | 3 | CYHS2403648 |
咪达唑仑口服溶液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 3 | CYHS2403647 |
辅酶Q10片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 3 | CYHS2403644 |
氯化钙注射液 | 绪必迪药业(沧州)有限公司 | 3 | CYHS2403638 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 江西科为制药有限公司 | 3 | CYHS2403635 |
维生素B6注射液 | 西安安健药业有限公司 | 3 | CYHS2403625 |
黄体酮注射液 | 成都倍特得诺药业有限公司 | 3 | CYHS2403624 |
羧甲司坦干糖浆 | 康芝药业股份有限公司 | 3 | CYHS2403623 |
盐酸溴己新口服溶液 | 温岭市创新生物医药科技股份有限公司 | 3 | CYHS2403622 |
法罗培南钠片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 3 | CYHS2403621 |
法莫替丁注射液 | 南京黄龙生物科技有限公司 | 3 | CYHS2403617 |
肾上腺素注射液 | 成都诺和晟鸿生物制药有限公司 | 3 | CYHS2403616 |
硫糖铝口服混悬液 | 黑龙江中桂制药有限公司 | 3 | CYHS2403610 |
硫糖铝口服混悬液 | 黑龙江中桂制药有限公司 | 3 | CYHS2403608 |
维生素B6注射液 | 西藏奥斯必秀医药有限公司 | 3 | CYHS2403607 |
盐酸氢吗啡酮注射液 | 青海制药有限公司 | 3 | CYHS2403606 |
维生素B6注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 3 | CYHS2403632 |
维生素B6注射液 | 山东济坤生物制药有限公司 | 3 | CYHS2403631 |
倍他米松磷酸钠注射液 | 四川美大康华康药业有限公司 | 3 | CYHS2403629 |
富马酸氯马斯汀注射液 | 成都诺和晟鸿生物制药有限公司 | 3 | CYHS2403599 |
托吡酯口服溶液 | 仁合益康集团有限公司 | 3 | CYHS2403596 |
枸橼酸西地那非口溶膜 | 上海欣峰制药有限公司 | 3 | CYHS2403593 |
枸橼酸西地那非口溶膜 | 上海欣峰制药有限公司 | 3 | CYHS2403592 |
氯化钙注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 3 | CYHS2403588 |
酮洛芬凝胶贴膏 | 南京海纳制药有限公司 | 3 | CYHS2403587 |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 海南未见药业有限公司 | 3 | CYHS2403585 |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 海南未见药业有限公司 | 3 | CYHS2403584 |
美索巴莫注射液 | 山东百诺医药股份有限公司 | 3 | CYHS2403582 |
盐酸左西替利嗪口服溶液 | 温岭市创新生物医药科技股份有限公司 | 3 | CYHS2403576 |
左羟丙哌嗪糖浆 | 南京恒道医药科技股份有限公司 | 3 | CYHS2403575 |
米诺地尔搽剂 | 西施兰(南阳)药业股份有限公司 | 3 | CYHS2403574 |
米诺地尔搽剂 | 西施兰(南阳)药业股份有限公司 | 3 | CYHS2403573 |
奥美沙坦酯口崩片 | 北京福元医药股份有限公司 | 3 | CYHS2403569 |
奥美沙坦酯口崩片 | 北京福元医药股份有限公司 | 3 | CYHS2403568 |
二羟丙茶碱注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 3 | CYHS2403563 |
法莫替丁注射液 | 石药银湖制药有限公司 | 3 | CYHS2403583 |
硝普钠注射液 | 成都瑞尔医药科技有限公司 | 3 | CYHS2403556 |
地氯雷他定口服溶液 | 温岭市创新生物医药科技股份有限公司 | 3 | CYHS2403554 |
吲哚布芬片 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 3 | CYHS2403553 |
比拉斯汀口服溶液 | 安徽四环科宝制药有限公司 | 3 | CYHS2403551 |
氨磺必利注射液 | 湖北多瑞药业有限公司 | 3 | CYHS2403550 |
布美他尼注射液 | 酒泉大得利制药股份有限公司 | 3 | CYHS2403549 |
布美他尼注射液 | 酒泉大得利制药股份有限公司 | 3 | CYHS2403548 |
二甲双胍格列吡嗪片 | 江苏安必生制药有限公司 | 3 | CYHS2403546 |
利多卡因丁卡因乳膏 | 北京诺博特生物科技有限公司 | 3 | CYHS2403544 |
克立硼罗软膏 | 湖南九典制药股份有限公司 | 4 | CYHS2403650 |
富马酸伏诺拉生片 | 成都秦润医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403646 |
富马酸伏诺拉生片 | 成都秦润医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403645 |
盐酸阿莫罗芬搽剂 | 浙江恒研医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403643 |
氧 | 麻栗坡县民华燃气有限公司 | 4 | CYHS2403642 |
地屈孕酮片 | 浙江美迪深生物医药有限公司 | 4 | CYHS2403641 |
盐酸特比萘芬喷雾剂 | 辽宁新高制药有限公司 | 4 | CYHS2403640 |
克立硼罗软膏 | 呋欧医药科技(湖州)有限公司 | 4 | CYHS2403639 |
非布司他片 | 湖南状元制药有限公司 | 4 | CYHS2403637 |
非布司他片 | 湖南状元制药有限公司 | 4 | CYHS2403636 |
乳酸钠林格注射液 | 南京黄龙生物科技有限公司 | 4 | CYHS2403634 |
乳酸钠林格注射液 | 南京黄龙生物科技有限公司 | 4 | CYHS2403633 |
酒石酸长春瑞滨软胶囊 | 人福普克药业(武汉)有限公司 | 4 | CYHS2403627 |
卡格列净片 | 浙江诺得药业有限公司 | 4 | CYHS2403626 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 湖南威特制药股份有限公司 | 4 | CYHS2403620 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 湖南威特制药股份有限公司 | 4 | CYHS2403619 |
布瑞哌唑片 | 浙江诺得药业有限公司 | 4 | CYHS2403618 |
甲氨蝶呤注射液 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 4 | CYHS2403615 |
甲氨蝶呤注射液 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 4 | CYHS2403613 |
甲氨蝶呤注射液 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 4 | CYHS2403612 |
甲氨蝶呤注射液 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 4 | CYHS2403611 |
甲氨蝶呤注射液 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 4 | CYHS2403609 |
格列齐特缓释片 | 山东福瑞达医药集团有限公司 | 4 | CYHS2403605 |
平衡盐溶液(供灌注用) | 河北天成药业股份有限公司 | 4 | CYHS2403604 |
平衡盐溶液(供灌注用) | 河北天成药业股份有限公司 | 4 | CYHS2403603 |
富马酸伏诺拉生片 | 山东齐都药业有限公司 | 4 | CYHS2403602 |
富马酸伏诺拉生片 | 山东齐都药业有限公司 | 4 | CYHS2403601 |
吡美莫司乳膏 | 湖北人福成田药业有限公司 | 4 | CYHS2403630 |
丁溴东莨菪碱注射液 | 广州合和医药有限公司 | 4 | CYHS2403628 |
卡前列素氨丁三醇注射液 | 天泽恩源(天津)制药有限公司 | 4 | CYHS2403600 |
艾拉莫德片 | 北京福元医药股份有限公司 | 4 | CYHS2403598 |
氢溴酸替格列汀片 | 苏州中化药品工业有限公司 | 4 | CYHS2403597 |
富马酸伏诺拉生片 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 4 | CYHS2403595 |
富马酸伏诺拉生片 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 4 | CYHS2403594 |
硝酸异山梨酯注射液 | 山东力诺制药有限公司 | 4 | CYHS2403591 |
硝酸异山梨酯注射液 | 山东力诺制药有限公司 | 4 | CYHS2403590 |
氯雷他定糖浆 | 四川嘉创景态生物医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403589 |
聚乙烯醇滴眼液 | 国药控股鑫烨(湖北)医药有限公司 | 4 | CYHS2403586 |
盐酸帕罗西汀片 | 福建省宝诺医药研发有限公司 | 4 | CYHS2403581 |
米库氯铵注射液 | 成都诺和晟鸿生物制药有限公司 | 4 | CYHS2403580 |
米库氯铵注射液 | 成都诺和晟鸿生物制药有限公司 | 4 | CYHS2403579 |
达格列净片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 4 | CYHS2403578 |
达格列净片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 4 | CYHS2403577 |
玻璃酸钠滴眼液 | 瀚玛斯(山西)医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403572 |
吡仑帕奈片 | 山东朗诺制药有限公司 | 4 | CYHS2403571 |
吡仑帕奈片 | 山东朗诺制药有限公司 | 4 | CYHS2403570 |
乳果糖口服溶液 | 江西博泰药业有限公司 | 4 | CYHS2403567 |
乳果糖口服溶液 | 江西博泰药业有限公司 | 4 | CYHS2403566 |
甲磺酸贝舒地尔片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 4 | CYHS2403565 |
吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 四川美大康华康药业有限公司 | 4 | CYHS2403564 |
